Miesten EM-mitalitaulukko ja Suomen sijoitukset kautta aikain
Suomen miesten maajoukkue on ollut mukana EM-kisoissa 13 kertaa - viimeksi vuonna 2011 Liettuan kisoissa. Viimeinen sarake oikealla kertoo Suomen sijoitukset EM-turnauksissa.
Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Suomi | |
1935 | Latvia | Espanja | Tshekkosloviakia | - |
1937 | Liettua | Italia | Ranska | - |
1939 | Liettua | Latvia | Puola | 8. |
1946 | Tshekkoslovakia | Italia | Unkari | - |
1947 | Neuvostoliitto | Tshekkoslovakia | Egypti | - |
1949 | Egypti | Ranska | Kreikka | - |
1951 | Neuvostoliitto | Tshekkoslovakia | Ranska | 9. |
1953 | Neuvostoliitto | Unkari | Ranska | 12. |
1955 | Unkari | Tshekkoslovakia | Neuvostoliitto | 10. |
1957 | Neuvostoliitto | Bulgaria | Tshekkosloviakia | 11. |
1959 | Neuvostoliitto | Tshekkoslovakia | Ranska | 13. |
1961 | Neuvostoliitto | Jugoslavia | Bulgaria | 14. |
1963 | Neuvostoliitto | Puola | Jugoslavia | 14. |
1965 | Neuvostoliitto | Jugoslavia | Puola | 12. |
1967 | Neuvostoliitto | Tshekkoslovakia | Puola | 6. |
1969 | Neuvostoliitto | Jugoslavia | Tshekkosloviakia | - |
1971 | Neuvostoliitto | Jugoslavia | Italia | - |
1973 | Jugoslavia | Espanja | Neuvostoliitto | - |
1975 | Jugoslavia | Neuvostoliitto | Italia | - |
1977 | Jugoslavia | Neuvostoliitto | Tshekkosloviakia | 10. |
1979 | Neuvostoliitto | Israel | Jugoslavia | - |
1981 | Neuvostoliitto | Jugoslavia | Tshekkosloviakia | - |
1983 | Italia | Espanja | Neuvostoliitto | - |
1985 | Neuvostoliitto | Tshekkoslovakia | Italia | - |
1987 | Kreikka | Neuvostoliitto | Jugoslavia | - |
1989 | Jugoslavia | Kreikka | Neuvostoliitto | - |
1991 | Jugoslavia | Italia | Espanja | - |
1993 | Saksa | Venäjä | Kroatia | - |
1995 | Jugoslavia | Liettua | Kroatia | 9.-14. |
1997 | Jugoslavia | Italia | Venäjä | - |
1999 | Italia | Espanja | Jugoslavia | - |
2001 | Jugoslavia | Turkki | Espanja | - |
2003 | Liettua | Espanja | Italia | - |
2005 | Kreikka | Saksa | Ranska | - |
2007 | Venäjä | Espanja | Liettua | - |
2009 | Espanja | Serbia | Kreikka | - |
2011 | Espanja | Ranska | Venäjä | 9. |
