| Miesten Korisliiga | |
| - finaalit | 250 |
| - välierät ja pronssiottelu | 200 |
| - puolivälierät | 170 |
| - runkosarja ja SM-karsintaottelut (ja Suomen Cupin neljännesvälierät) | * |
| --- päätuomari | 170 |
| --- tuomari (jos nimetystä päätuomariryhmästä) | 170 |
| --- tuomari (normaalipalkkio | 160 |
| --- tuomari (sen kauden loppuun, jona 50 liigaottelua täyttyy) | 130 |
| | |
| Miesten I divisioona ja puolivälierät | 70 |
| Miesten I divisioonan välierät ja finaalit | 90 |
| Miesten SM-karsinta | * |
| Miesten karsinnat I divisioonaan | 60 |
| | |
| Miesten II divisioona | 40 |
| Miesten III divisioona | 27 |
| Miesten IV -, V - ja VI - divisioona | 20 |
| Miesten seniorisarjat 35 -, 40 - ja 45 - v. | 22 |
| Miesten seniorisarjat 50 -, 55 -, ja 60 - v. | 20 |
| | |
| Miesten Suomen Cup - finaali | 250 |
| Miesten Suomen Cup – välierät (4 joukkuetta) | 200 |
| Miesten Suomen Cup – puolivälierät (8 joukkuetta) | 170 |
| Miesten Suomen Cup – neljännesvälierät (16 joukkuetta) | * |
| Miesten Suomen Cup | 50 |
| | |
| Naisten SM - sarjan finaalit | 75 |
| Naisten SM - pudotuspelit ja pronssiottelu | 60 |
| Naisten SM – runkosarja | 50 |
| Naisten SM – karsinta | 45 |
| | |
| Naisten I divisioona ja karsinnat I divisioonaan | 30 |
| | |
| Naisten II divisioona | 22 |
| Naisten III - ja IV - divisioona | 20 |
| Naisten seniorisarjat | 20 |
| | |
| Naisten Suomen Cup finaali | 75 |
| Naisten Suomen Cup – välierät ja puolivälierät (4-8 joukkuetta) | 60 |
| Naisten Suomen Cup – neljännesvälierät (16 joukkuetta) | 50 |
| Naisten Suomen Cup | 30 |
| | |
| A-poikien SM–sarjan pudotuspelit | 40 |
| A-poikien SM–sarja, runkosarja | 35 |
| Muut nuorten SM-sarjojen pudotuspelit | 32 |
| A-poikien I div. Final Four | 30 |
| A-poikien I divisioonan runkosarja | 27 |
| Muut nuorten SM-sarjojen ja I divisioonan runkosarjat | 27 |
| ja I divisioonan Final Four | |
| | |
| Muut nuorten valtakunnalliset II divisioonat, runkosarjat | 22 |
| ja Final Four | |
| Kaikki nuorten valtakunnalliset karsinnat | 20 |
| | |
| Miesten ja naisten kuntosarjat | 20 |
| Alueiden järjestämät nuorten sarjat, 22 - v, A-, B- ja C- nuoret | 20 |
| Alueiden järjestämät nuorten sarjat, mini - ja mikro-ikäiset | 20 |