Aikuiset - Miehet
18-vuotiaat (U18) - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
|
18-vuotiaat (U18) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
|
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Ottelunumero: 3364181
Suomi WU18 | Ottelun parhaat | Viro WU18 | ||
---|---|---|---|---|
|
Helmi Tulonen |
Pisteet
37
11
|
||
|
Erika Kankfelt |
Levypallot
6
8
|
||
|
Leila Kaajasalo |
Syötöt
5
3
|
Pistetilastot | Suomi WU18 | Viro WU18 |
---|---|---|
Aloitusviisikon pisteet | 78 | 30 |
Pisteet penkiltä | 22 | 18 |
Suurin pisteputki | 17 | 6 |
Suurin johto | 56 | 2 |
Pisteet 3 sek. alueelta | 54 | 28 |
Johtoaseman muutoksia | 1 | |
Tasatilanteita | 1 |