18-vuotiaat (U18) - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
|
18-vuotiaat (U18) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
|
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Ottelunumero: 3771657
Norja MU18 | Ottelun parhaat | Suomi MU18 | ||
---|---|---|---|---|
Simon Müller-Landsvik |
Pisteet
21
18
|
|
||
Christian Tøfte |
Levypallot
8
9
|
|
||
Christian Tøfte |
Syötöt
4
4
|
|
Pistetilastot | Norja MU18 | Suomi MU18 |
---|---|---|
Aloitusviisikon pisteet | 41 | 34 |
Pisteet penkiltä | 23 | 45 |
Suurin pisteputki | 11 | 12 |
Suurin johto | 6 | 15 |
Pisteet 3 sek. alueelta | 24 | 40 |
Pisteet nopeista hyökkäyksistä | 10 | 4 |
Pisteet hyökkäyslevypalloista | 7 | 33 |
Pisteet vastustajan menetyksistä | 17 | 25 |
Johtoaseman muutoksia | 4 | |
Tasatilanteita | 3 |