18-vuotiaat (U18) - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
|
18-vuotiaat (U18) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
|
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Ottelunumero: 3771671
Islanti WU18 | Ottelun parhaat | Suomi WU18 | ||
---|---|---|---|---|
Birna V. Benónýsdóttir |
Pisteet
15
18
|
|
||
Jónína Þórdís Karlsdóttir |
Levypallot
8
9
|
|
||
Katla Rún Garðarsdóttir |
Syötöt
5
8
|
|
Pistetilastot | Islanti WU18 | Suomi WU18 |
---|---|---|
Aloitusviisikon pisteet | 49 | 52 |
Pisteet penkiltä | 11 | 27 |
Suurin pisteputki | 6 | 13 |
Suurin johto | 0 | 19 |
Pisteet 3 sek. alueelta | 32 | 38 |
Pisteet nopeista hyökkäyksistä | 6 | 25 |
Pisteet hyökkäyslevypalloista | 4 | 5 |
Pisteet vastustajan menetyksistä | 11 | 28 |
Johtoaseman muutoksia | 0 | |
Tasatilanteita | 1 |