Aikuiset - Miehet
19-vuotiaat (U19) - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
14-vuotiaat (U14) - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
19-vuotiaat (U19) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
14-vuotiaat (U14) - Naiset
Seniorit - Naiset
Special Olympics
|
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Erotuomarit: Kalle Siivonen, Niko Mättö, Timo Lamminen
Komissaari: Pentti Hilke
Ottelunumero: 4132885
Bisons | Ottelun parhaat | Karkkila | ||
---|---|---|---|---|
|
Joshua Caldwell |
Pisteet
19
26
|
|
|
|
Juho-Matti Henttonen |
Levypallot
10
11
|
||
|
Juho-Matti Henttonen |
Syötöt
4
6
|
|
Pistetilastot | Bisons | Karkkila |
---|---|---|
Aloitusviisikon pisteet | 68 | 69 |
Pisteet penkiltä | 33 | 14 |
Suurin pisteputki | 13 | 10 |
Suurin johto | 20 | 0 |
Pisteet 3 sek. alueelta | 46 | 38 |
Pisteet nopeista hyökkäyksistä | 11 | 22 |
Pisteet hyökkäyslevypalloista | 24 | 7 |
Pisteet vastustajan menetyksistä | 34 | 16 |