National Team of Finland, Men U20
![]() |
Last name | First name | Height | DOB | Club |
Akpaso | Aleksi | 192 | 30.8.1992 | Kouvolan Kouvot |
Alanen | Aleksi | 194 | 9.1.1991 | Namika Lahti |
Barnes | Manuel | 198 | 30.4.1992 | Kansas City (USA) |
Cato | Kilian | 202 | 26.3.1992 | Maine (NCAA, USA) |
Heinikoski | Joel | 183 | 30.5.1992 | ToPo, H:ki |
Heinonen | Osku | 194 | 4.9.1992 | Tampereen Pyrintö |
Heinonen | Vesa | 195 | 21.5.1991 | KTP-Basket, Kotka |
Helenius | Juho | 195 | 25.3.1991 | Forssan Koripojat |
Juvonen | Robert | 185 | 13.8.1991 | Forssan Koripojat |
Kopio | Villematti | 183 | 5.3.1992 | Espoon Honka |
Koskinen | Aleksi | 182 | 19.2.1992 | Lappeenrannan NMKY |
Lindbom | Carl | 206 | 10.11.1991 | Frankfurt Skyliners (GER) |
Marttinen | Miikka | 196 | 12.4.1992 | Tampereen Pyrintö |
Molenius | Markus | 204 | 16.1.1992 | Forssan Koripojat |
Mäkäläinen | Valtteri | 187 | 27.5.1992 | Namika Lahti |
Nikkarinen | Antto | 185 | 1.3.1991 | Kouvolan Kouvot |
Nordman | Robin | 203 | 20.6.1992 | Tapiolan Honka |
Salin | Sasu | 192 | 11.6.1991 | Union Olimpija Ljubljana (SLO) |
Sandberg | Mikael | 210 | 9.3.1991 | Salon Vilpas |
Tapio | Anttoni | 192 | 23.6.1992 | Lappeenrannan NMKY |
Toivonen | Lauri | 200 | 21.2.1991 | KTP-Basket, Kotka |
Vaenerberg | Alex | 184 | 21.8.1992 | Salon Vilpas |
Vanttaja | Samuli | 210 | 22.4.1991 | Espoon Honka |
Välimaa | Henri | 198 | 3.2.1992 | Lappeenrannan NMKY |


