Suomen naisten maajoukkue 2011
![]() |
Etunimi |
Sukunimi |
Pituus |
Syntynyt |
Seurajoukkue |
Krista | Gross | 183 | 17.12.1990 | North Carolina (NCAA, USA) |
Evita | Iiskola | 182 | 28.3.1993 | Espoo Team |
Anette | Juvonen | 170 | 20.5.1993 | ToPo, Helsinki |
Vilma | Kesänen | 173 | 27.9.1988 | Catz, Lappeenranta |
Henna | Koponen | 183 | 14.3.1986 | Umeå Comets (SWE) |
Heta | Korpivaara | 185 | 8.8.1984 | Aguere Tenerife (SPA) |
Linda-Lotta | Lehtoranta | 175 | 7.10.1991 | PeKa, Kotka |
Reetta | Piipari | 170 | 20.1.1980 | Catz, Lappeenranta |
Dionne | Pounds | 174 | 5.11.1984 | HoNsU, Jyväskylä |
Henna | Salomaa | 177 | 5.6.1989 | Chemnitz Chemcats (GER) |
Minna | Sten | 188 | 21.12.1987 | HoNsU, Jyväskylä |
Tiina | Sten | 188 | 18.6.1985 | Cadi la Seu (ESP) |
Taru | Tuukkanen | 190 | 30.12.1977 | Zamora (ESP) |
Hanna | Vapamaa | 180 | 29.9.1990 | Catz, Lappeenranta |
Pelaajien maaottelutilastot
Sukunimi | Ott. | Pist. | KA | Ennätys | 1. maaottelu
|
Tuukkanen | 125 | 1925 | 15,4 | 30 vs. SLO 2004 | 4.4.1998 vs. GER |
Piipari | 106 | 1097 | 10,4 | 25 vs. BUL 2007 | 22.7.2000 vs. EST |
Korpivaara | 83 | 745 | 9,0 | 29 vs. ROU 2009 | 9.8.2002 vs. TUR |
Sten T | 73 | 754 | 10,3 | 28 vs. BIH 2009 | 15.7.2005 vs. SVK |
Sten M | 48 | 242 | 5,0 | 15 vs. ITA 2008 | 22.7.2008 vs. UKR |
Kesänen | 46 | 116 | 2,5 | 10 vs. LAT 2010 | 3.8.2007 vs. EST |
Salomaa | 36 | 77 | 21 | 11 vs. TUR 2010 | 8.8.2007 vs. SLO |
Pounds | 25 | 247 | 9,9 | 20 vs. BEL 2010 | 5.7.2010 vs. SWE |
Gross | 11 | 57 | 5,2 | 11 vs. DAN 2011 | 14.5.2011 vs. DAN |
Koponen | 11 | 16 | 1,5 | 3 vs. DAN 2011, BLR 2011 | 14.5.2011 vs. DAN |
Lehtoranta | 10 | 6 | 0,6 | 3 vs. UKR 2011 | 14.5.2011 vs. DAN |
Vapamaa | 7 | 10 | 1,4 | 7 vs. DAN 2011 | 14.5.2011 vs. DAN |
Juvonen | 5 | 21 | 4,2 | 5 vs. SWE 2010, DAN 2011 | 5.7.2010 vs. SWE |
Iiskola | 5 | 19 | 3,8 | 7 vs. LTU 2011 | 14.5.2011 vs. DAN |
Pelaajien kasvattajaseurat ja nuorten maaottelut
Sukunimi | Nuorten maaottelut | Kasvattajaseura
|
Gross | 0 | Cannon School (USA) |
Iiskola | 74 | Tapiolan Honka |
Juvonen | 73 | Keravan Kori-80 |
Kesänen | 45 | Orimattilan Jymy |
Koponen | 21 | Tikkurila-Seura, Vantaa |
Korpivaara | 56 | Tapiolan Honka |
Lehtoranta | 7 | KTP, Kotka |
Piipari | 20 | KTP, Kotka |
Pounds | 46 | KTP, Kotka |
Salomaa | 55 | Tikkurila-Seura, Vantaa |
Sten M | 42 | Turun Riento |
Sten T | 83 | Turun Riento |
Tuukkanen | 7 | Torpan Pojat |
Vapamaa | 43 | Orimattilan Jymy |

