3.10.2011 Suomen Koripalloliiton juniorivalmentajat ovat kutsuneet yhteensä 110 vuonna 1997 ja sen jälkeen syntynyttä tyttö- ja poikajunioria vuoden 2011 kolmannelle All Star -leirille, joka järjestetään joulukuussa Vierumäellä.

Tyttöjen ja poikien All Star -leirit järjestetään molemmat 5.-8. joulukuuta Vierumäellä Suomen Urheiluopiston tiloissa. Kummaltakin leiriltä valitaan 40 pelaajaa tammikuun lopussa järjestettävälle vuoden 2012 ensimmäiselle All Star -leirille, jolta valitaan pelaajat 15-vuotiaiden tyttöjen ja poikien maajoukkueiden toukokuun testileirille.
15-vuotiaiden tyttöjen päävalmentajana toimii Jussi Räikkä, 15-vuotiaiden poikien päävalmentajana Mikko Larkas.
1 | Antikainen | Kaisa | ToPo Juniorit |
2 | Besselink | Maria | Wartti Basket |
3 | Dockery | Selina | Wartti Basket |
4 | Ekström | Oona | Turun Riento |
5 | Enckell | Nomi | Kori-80 |
6 | Frimodig | Sara | Kouvot |
7 | Goresh | Lia | ToPo Juniorit |
8 | Gummerus | Meeri | Honka |
9 | Hautala | Elisa | EBT |
10 | Heinonen | Emilia | BC Nokia |
11 | Hintz | Nea | Pyrintö |
12 | Jokisalo | Jessica | BC Nokia |
13 | Jokisalo | Janina | BC Nokia |
14 | Kalin | Marianne | Catz |
15 | Kankaanpää | Hanna | BC Nokia |
16 | Kiiskinen | Silja | HNMKY |
17 | Koskinen | Elsi | Raholan Pyrkivä |
18 | Kousa | Maria | Pyrintö |
19 | Kärkkäinen | Riina | Äänekosken Huima |
20 | Kärnä | Claudia | Catz |
21 | Lammela | Katariina | Lokoko |
22 | Lehtoranta | Roosa | Pelikarhut |
23 | Luoto | Mona | BC Nokia |
24 | Luukkanen | Venla | EBT |
25 | Mali | Minna | Honka |
26 | Malmivirta | Emmi | HNMKY |
27 | Mellanen | Sara | ToPo Juniorit |
28 | Mäntylä | Matleena | Fokopo |
29 | Mässeli | Matilda | KTP |
30 | Nieminen | Pinja | Kori-80 |
31 | Parikka | Hoa-Mi | Wartti Basket |
32 | Parttimaa | Noora | BC Nokia |
33 | Peltonen | Johanna | Honka |
34 | Piispanen | Sofia | HNMKY |
35 | Pirhonen | Aino | BC Nokia |
36 | Pirttinen | Veera | BC Nokia |
37 | Pohjonen | Aino | Catz |
38 | Pöllänen | Eevi | Catz |
39 | Relander | Claudia | Honka |
40 | Runsas | Heidi | Pyrintö |
41 | Salminen | Annukka | Wartti Basket |
42 | Salovaara | Petra | Honka |
43 | Sastamala | Elise | KTP |
44 | Similä | Rakel | HNMKY |
45 | Simola | Hanna | Wartti Basket |
46 | Sipponen | Taika | Honka |
47 | Suominen | Verna | Fokopo |
48 | Svinhufvud | Anna | Catz |
49 | Timo | Tuulia | Vimpelin Veto |
50 | Vesiluoma | Lotta | EBT |
51 | Vialén | Christel | EBT |
52 | Viheriävaara | Sofia | Honka |
53 | Vänttinen | Liisa | Torpan Pojat |
54 | Väänänen | Viola | Wartti Basket |
55 | Äijänen | Heta | Pyrintö |
Sukunimi | Etunimi | Nykyinen seura | |
1 | Ahonen | Matias | Urabasket |
2 | Ahonen | Saku | salon vilpas |
3 | Asikainen | Eemeli | Lanmky |
4 | Brander | Markus | Urabasket |
5 | Byman | Roi | Lanmky |
6 | Bärlund | Robert | Lanmky |
7 | Calisiyor | Nicholas | Espoo Basket Team |
8 | Copeland | Kalle | HNMKY |
9 | Gummerus | Lasse | Tapiolan Honka |
10 | Guzman Monet | Jonathan | HNMKY |
11 | Haajanen | Väinö | Puhu Juniorit |
12 | Haapanen | Jesse | Tapiolan Honka |
13 | Helminen | Niilo | HNMKY |
14 | Hyvärinen | Roni | Lapuan Korikobrat |
15 | Hyytinen | Valtteri | TuNMKY |
16 | Innamaa | Eero | TuNMKY |
17 | Jarhio | Teemu | TuNMKY |
18 | Johansson | Kalle | HNMKY |
19 | Jokinen | Joel | ToPo |
20 | Jumisko | Jaakko | Espoo Basket Team |
21 | Järvenpää | Valtteri | UU-Korihait |
22 | Kaksonen | Jere | Tapiolan Honka |
23 | Kallio | Karri | KTP |
24 | Kantonen | Henri | ToPo |
25 | Kettunen | Eemeli | Kalajoen NS |
26 | Kyllönen | Joonas | Urabasket |
27 | Kyyhkynen | Kuisma | HNMKY |
28 | Laatikainen | Antto | Kataja |
29 | Laine | Riku | Urabasket |
30 | Laine | Semi | HoNsU |
31 | Laine | Tuomas | Wartti Basket |
32 | Lecklin | Arttu | Puhu Juniorit |
33 | Lindholm | Niko | LoU Basket |
34 | Markkanen | Lauri | HoNsU |
35 | Maxhuni | Edon | HyPo |
36 | Nieminen | Miro | Lanmky |
37 | Nieminen | Miikka | Rekolan Urheilijat |
38 | Nikkarinen | Lassi | ToPo |
39 | Nupponen | Pyry | Espoo Basket Team |
40 | Nyman | Vili | KTP |
41 | Oksa | Matias | ToPo |
42 | Pohjanaho | Elmo | BC-Nokia |
43 | Raita | Aleksi | Kouvot |
44 | Raitanen | Remu | ToPo |
45 | Rasi | Tommi | Tampereen Pyrintö |
46 | Räsänen | Otto | TuNMKY |
47 | Saanakorpi | Joona | JKS |
48 | Saari | Hannes | HNMKY |
49 | Saarinen | Arvi | Puhu Juniorit |
50 | Taari | Pekki | ToPo |
51 | Toivonen | Matias | fokopo |
52 | Tuomaala | Joona | KTP |
53 | Tuoriniemi | Jani | Huima |
54 | Valasvuo | Santeri | Tapiolan Honka |
55 | Yanushevich | Seva | KTP |
Koripallon lisenssipelaajien kaikkien aikojen ennätys 22 682 rikkoutui perjantaina. Lisenssiennätys on tärkeä virstanpylväs suomalaiselle koripallolle ja vahva viesti siitä, että lajin kasvu jatkuu.
Suomen Koripalloliitto ja K-ryhmä ovat solmineet jatkosopimuksen vuonna 2015 alkaneelle yhteistyölle. Uusi sopimus on kestoltaan 1+2 -mallinen. Pirkka Street Basket -kiertueiden, Pirkka Pikkusudet -koriskoulujen ja -riehojen ja maajoukkuenäkyvyyden lisäksi Koripalloliitto ja Pirkka jatkavat entistä isommassa roolissa K-ryhmän valtakunnallisessa Liike on lääke -hankkeessa.
Koriskausi 2025–2026 klousataan taas tyylillä, kun koko korisperhe kokoontuu Helsingissä lauantaina 23.5.2026. Tapahtuma tuo yhteen pelaajat, seuratoimijat, fanit ja alumnit – kaikki, joiden sydän sykkii suomikorikselle.
Suomen Olympiakomitea haluaa vahvistaa nuorten ääntä urheilussa, edistää heidän osallisuuttaan sekä luoda rakenteita, joissa nuorten ajatukset ja kokemukset voivat aidosti vaikuttaa urheilun päätöksentekoon. Nuorten äänen vahvistamiseksi Suomen Olympiakomitea perustaa nuorten ryhmän, jota pilotoidaan vuosina 2026–2027. Haku nuorten ryhmään on auki 31.1.2026 asti.
Suomen Koripalloliitto on vastaanottanut suru-uutisen. Pitkän linjan koripallovalmentaja Jouni Grönroos on nukkunut pois.
Koripalloliiton seuraava Parempaa korista -webinaari järjestetään keskiviikkona 28.1. klo 15.30. Tällä kertaa pureudutaan tekoälyn mahdollisuuksiin seuratoiminnassa konkreettisten esimerkkien kautta.
Suomalaisen koripallon eläessä jo nyt vahvaa nousukautta liiton strategiatyö etenee seuraavaan vaiheeseen. Kuusi kehitysohjelmaa ja niiden työryhmät aloittivat työnsä etäyhteydellä järjestetyssä 17.12. kick off -tilaisuudessa. Tavoitteena on jalkauttaa kesällä voimaan tullut strategia käytännön toimenpiteiksi ja varmistaa, että korisbuumi jatkuu – yhteistyössä seurojen, suomalaisen yhteiskunnan ja kansainvälisen koripalloyhteisön kanssa.
Baltic Sea Cup -turnauksen yhteydessä Tallinnassa järjestettävä kansainvälinen valmentajaklinikka tuo yhteen Euroopan huippuosaajia. Kaksipäiväinen tapahtuma tarjoaa valmentajille inspiroivia luentoja ja käytännönläheisiä oppeja.
Koripalloliitto järjesti kyselyn, jossa kerättiin suomalaisen koripalloperheen tunnuslukuja. Kaikkien vastanneiden kesken arvottiin 1 000 euron arvoinen seurastipendi, jonka voitto meni Äänekoskelle.
Koripalloliitto on nimittänyt uudeksi kenttä- ja seuratoiminnan kehityspäällikökseen Hanne Pirkolan, joka aloittaa tehtävässään joulukuussa 2025. Pirkola vastaa jatkossa Koripalloliiton kaakon, idän ja pohjoisen alueiden seurayhteistyöstä, kilpailutoiminnasta ja kehitysprojekteista.