17.3.2014 Naisten Korisliigan pudotuspelien puolivälierät käynnistyvät torstaina. Puolivälieristä välieriin selviytyvät ensiksi kolmeen otteluvoittoon yltäneet joukkueet.

Jelena Reshetkon Catz kohtaa pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Forssan Alun. Kuva: Kai Kilappa.
| to | 20.3.2014 | Catz | - | FoA | klo 18.30 | Lappeenrannan urheilutalo |
| to | 20.3.2014 | PeKa | - | Honka | klo 18.30 | Steveco Areena |
| to | 20.3.2014 | ToPo | - | Kerava | klo 18.30 | Kisahalli |
| to | 20.3.2014 | HoNsU | - | Huima | klo 18.30 | Jyväskylän monitoimitalo |
| la | 22.3.2014 | FoA | - | Catz | klo 17.00 | Feeniks |
| la | 22.3.2014 | Kerava | - | ToPo | klo 16.00 | Killan koulu |
| la | 22.3.2014 | Honka | - | PeKa | klo 13.30 | Tapiolan urheiluhalli |
| la | 22.3.2014 | Huima | - | HoNsU | klo 16.00 | Äänekosken liikuntatalo |
| ti | 25.3.2014 | Catz | - | FoA | klo 18.30 | Lappeenrannan urheilutalo |
| ti | 25.3.2014 | PeKa | - | Honka | klo 18.30 | Steveco Areena |
| ti | 25.3.2014 | ToPo | - | Kerava | klo 18.30 | Kisahalli |
| ti | 25.3.2014 | HoNsU | - | Huima | klo 18.30 | Jyväskylän monitoimitalo |
| to | 27.3.2014 | FoA | - | Catz | klo 18.30 | Feeniks |
| to | 27.3.2014 | Kerava | - | ToPo | klo 18.00 | Killan koulu |
| to | 27.3.2014 | Honka | - | PeKa | klo 19.00 | Tapiolan urheiluhalli |
| to | 27.3.2014 | Huima | - | HoNsU | klo 18.30 | Äänekosken liikuntatalo |
| la | 29.3.2014 | Catz | - | FoA | klo 16.00 | Lappeenrannan urheilutalo |
| la | 29.3.2014 | PeKa | - | Honka | klo 14 tai 15 | Steveco Areena |
| la | 29.3.2014 | ToPo | - | Kerava | klo 18.00 | Kisahalli |
| la | 29.3.2014 | HoNsU | - | Huima | klo 19.30 | Jyväskylän monitoimitalo |
Naisten Korisliigan puolivälierät käynnistyvät keskiviikkona. Peli-Karhut ja Pyrintö aloittavat urakkansa kotikentällään. Välieräpaikkaan vaaditaan kolme voittoa.
Naisten Korisliigan runkosarja paketoitiin lauantaina. Illan voittajia olivat PeKa, BC Nokia, ToPo ja HBA-Märsky.
Naisten Korisliigassa pelattiin runkosarjan toiseksi viimeinen pelipäivä. Illan neljässä ottelussa voittajiksi ylsivät Pyrintö, ToPo, BC Nokia ja HBA Märsky.
Naisten Korisliigassa pelattiin lauantaina kaksi ottelua. Voittajiksi ylsivät ViVe ja EBT.
Naisten Korisliigassa pelattiin perjantaina kaksi ottelua. Voitot kirjattiin Pyrinnölle ja BC Nokialle.
Kaudella 2025–2026 naisten Korisliigan kuukauden parhaat luvut tarjoaa Suomen johtava talous- ja palkkahallintoalan asiantuntijaorganisaatio Rantalainen. Helmikuun parhaaksi on valittu Tampereen Pyrinnön Annika Aarrejoki. Hän sai samaisen kunnian myös marraskuussa.
Lauantaina Naisten Korisliiga jatkui yhdellä ottelulla. Siinä Vimpelin Veto haki vierasvoiton Nokialta 74-68.
Naisten Korisliiga jatkui perjantaina kahdella ottelulla. Illan voittajia olivat HBA-Märsky ja Honka.
Naisten Korisliigan keskiviikon ainoassa ottelussa ToPo paransi asemiaan kaatamalla kotikentällään EBT:n. Ottelu päättyi 72–66.
Naisten Korisliigassa pelattiin lauantaina neljä ottelua. Illan voittajia olivat BC Nokia, Pyrintö, ViVe ja EBT.