Paikkakunta vaihtui, viimeistä kahta päivää lukuun ottamatta, jokaisena päivänä.
Harjoittelussa paneuduttiin joukkueen pelitavan läpikäymiseen niin hyökkäys- kuin puolustuspelaamisenkin osalta. Edellä mainittujen asioiden lisäksi keskityttiin pelaajien suoritusvarmuuden parantamiseen olosuhteisiin katsomatta.
Pelit olivat tasoltaan hyvin eritasoisia. Suurin osa vastustajista oli turhan helppoja Suomen joukkueelle, mutta pelitavan opetteluun pelit antoivat hyvän mahdollisuuden. Tämä näkyi myös Suomen peleissä, sillä harjoitellut asiat näkyivät hyvin otteluissa. Joukkue hitsautui yhteen niin pelillisesti kuin henkisestikin.
Matka oli mielenkiintoinen myös pelikentän ulkopuolisissa asioissa. Vierailut pormestarien luona, TV-haastattelut, lehtihaastattelut ja kukkien laskemiset haudoille olivat melko uusia juttuja niin pelaajille kuin valmennusjohdollekin.
Bosnian upeat maisemat ja suomalaisesta poikkeava kulttuuri antoi varmasti jokaiselle jotain. Bosniassa oli tottuminen myös ohjelman vaihtumiseen nopeallakin aikataululla, joka antoi reissuun lisämielenkiintoa. Yksi upeimmista hetkistä matkalla oli vierailu Heikki Walan tilalla, jossa joukkue sai oppitunnin Bosnian lähihistoriasta ja sodan vaikutuksista maahan.
Otteluiden tulokset ja pisteet/levypallot:
Suomi – ZKK Banovici 68-52 (31-20)
| Maija-Leena Kaltiokallio | Vilpas | 7/3 |
| Silvia Tamminen | Honka | 7/0 |
| Jenni Laukkanen | KaPo | 3/2 |
| Riina Haavisto | HNMKY | 2/3 |
| Mette Scheiman | Honka | 17/4 |
| Camilla Genberg | Honka | 7/3 |
| Noora Suomilammi | TuRi | 10/2 |
| Jenna Konkola | KaPo | huilivuoro |
| Hanna Vapamaa | OrJy | 0/2 |
| Henna Salomaa | HNMKY | 4/6 |
| Kia Ignatius | Honka | 10/3 |
| Suvi Karvonen | Huima | 1/3 |
| Aino Wirtanen | PuHu | 2/1 |
| Sandra Välikoski | EBT | huilivuoro |
Suomi – ZKK Banovici 68-52 (31-20
| Maija-Leena Kaltiokallio | Vilpas | 14/5 |
| Silvia Tamminen | Honka | 18/3 |
| Jenni Laukkanen | KaPo | 7/1 |
| Riina Haavisto | HNMKY | huilivuoro |
| Mette Scheiman | Honka | 8/1 |
| Camilla Genberg | Honka | 13/3 |
| Noora Suomilammi | TuRi | 3/5 |
| Jenna Konkola | KaPo | 15/4 |
| Hanna Vapamaa | OrJy | 14/5 |
| Henna Salomaa | HNMKY | 5/2 |
| Kia Ignatius | Honka | 12/5 |
| Suvi Karvonen | Huima | 13/2 |
| Aino Wirtanen | PuHu | huilivuoro |
| Sandra Välikoski | EBT | 3/3 |
Suomi – KK Rudar Ugljevik 74-45 (37-23)
| Maija-Leena Kaltiokallio | Vilpas | 4/3 |
| Silvia Tamminen | Honka | 4/5 |
| Jenni Laukkanen | KaPo | 2/1 |
| Riina Haavisto | HNMKY | 0/1 |
| Mette Scheiman | Honka | 8/1 |
| Camilla Genberg | Honka | 7/4 |
| Noora Suomilammi | TuRi | huilivuoro |
| Jenna Konkola | KaPo | 2/2 |
| Hanna Vapamaa | OrJy | huilivuoro |
| Henna Salomaa | HNMKY | 19/5 |
| Kia Ignatius | Honka | 16/5 |
| Suvi Karvonen | Huima | 2/3 |
| Aino Wirtanen | PuHu | 6/6 |
| Sandra Välikoski | EBT | 5/6 |
Suomi – KK Falconss Tuzla 84-33 (54-20)
| Maija-Leena Kaltiokallio | Vilpas | 13/3 |
| Silvia Tamminen | Honka | 9/2 |
| Jenni Laukkanen | KaPo | huilivuoro |
| Riina Haavisto | HNMKY | 4/0 |
| Mette Scheiman | Honka | 6/0 |
| Camilla Genberg | Honka | 2/0 |
| Noora Suomilammi | TuRi | 0/1 |
| Jenna Konkola | KaPo | 3/1 |
| Hanna Vapamaa | OrJy | 6/4 |
| Henna Salomaa | HNMKY | 30/4 |
| Kia Ignatius | Honka | 5/2 |
| Suvi Karvonen | Huima | huilivuoro |
| Aino Wirtanen | PuHu | 5/6 |
| Sandra Välikoski | EBT | 2/10 |
Suomi – Bolji Balcan All-Stars 142-44 (84-21)
| Maija-Leena Kaltiokallio | Vilpas | 2/1 |
| Silvia Tamminen | Honka | huilivuoro |
| Jenni Laukkanen | KaPo | 15/3 |
| Riina Haavisto | HNMKY | 11/3 |
| Mette Scheiman | Honka | 7/1 |
| Camilla Genberg | Honka | huilivuoro |
| Noora Suomilammi | TuRi | 9/3 |
| Jenna Konkola | KaPo | 18/2 |
| Hanna Vapamaa | OrJy | 17/9 |
| Henna Salomaa | HNMKY | 20/2 |
| Kia Ignatius | Honka | 17/0 |
| Suvi Karvonen | Huima | 10/5 |
| Aino Wirtanen | PuHu | 6/0 |
| Sandra Välikoski | EBT | 10/3 |
Lisätietoja: /maajoukkueet/tyttojen_maajoukkueet/