Canon All Star Cup 2004 tilastot pojat 90

Canon All Star Cup 2004 joukkuekohtaiset tilastot pojat 90

alue nro nimi pisteet levyrit
Etelä A        
  4 Kalle Kaitala 15 10
  5 Otto Markkanen 23 7
  6 Jussi Ranta 55 18
  7 Tuomas Kouki 24 13
  8 Mikko Tuunanen 68 18
  9 Antti Heiskanen 37 17
  10 Teemu Karjalainen 55 18
  11 Lauri Karppinen 66 27
  12 Joonas Liukkonen 47 37
  13 Arni Lehto 19 10
         
         
         
alue nro nimi pisteet levyrit  
Etelä B          
  6 Iiro Holopainen 73 37  
  7 Jarkko Aho 81 25  
  8 Juuso Waldèn 20 14  
  9 Niko Höglund 25 5  
  10 Niko Niemelä 15 26  
  11 Oscar Lindqvist 40 25  
  12 Ron Sivèn 13 20  
  13 Stefan Beatovic 29 23  
  14 Tuomas Viertola 23 6  
  15 Ville Riikonen 21 18  
           
           
           
alue nro nimi pisteet levyrit  
Etelä C          
  20 Anton Telih 119 42  
  21 Teemu Lindberg 27 32  
  22 Henri Ikonen 49 8  
  23 Juhani Jämsä 33 21  
  24 Matti Ylänne 6 3  
  25 Pyry Rainamaa 27 12  
  30 Teemu Ahonen 65 29  
  31 Thomas Ignatius 16 18  
  32 Vesa-Matti Tala 21 9  
  33 Vili Eilavaara 14 14  
           
           
           
alue nro nimi pisteet levyrit
Itä/Pohjonen        
  4 Ville Kinnunen 11 14
  5 David McClellan 23 12
  6 Tuure Möttönen 25 12
  7 Antti Heikkinen 13 9
  8 Rami Halonen 47 22
  9 Atte Blomqvist 11 6
  10 Juho Paloste 29 9
  11 Samuli Lehto 16 2
  12 Mikko Hirvonen 20 10
  13 Jami Pankakari 14 8
  14 Kasperi Lehtovaara 12 8
  15 Visa Viren 36 33
         
alue nro nimi pisteet levyrit
Kaakko        
  4 Kalle Kujala 19 9
  5 Jaakko Metsola 16 13
  6 Jussi Kukkonen 25 19
  7 Sebastian Käki 51 18
  8 Markus Ylä-Oijala 31 17
  9 Joona Haaja 21 2
  10 Juha Korhonen 20 10
  11 Lauri Lehtinen 16 14
  12 Juho Mikkonen 24 18
  13 Jesse Haukka 20 8
  14 Tatu Karhinen 69 40
  15 Luukas Tukia 24 12
         
alue nro nimi pisteet levyrit
Keskinen        
  4 Harri Keskitalo 58 53
  5 Anssi Ahonen 6 13
  6 Antti Taipale 50 30
  7 Juho Kauro 15 9
  8 Jussi Turja 40 16
  9 Niko Malinen 65 15
  10 Antti Lähdesmäki 17 16
  11 Jesse Rousu 5 3
  12 Niko Vilkman 10 5
  13 Juuso Konttinen 6 7
  14 Nima Gulmohammadi 42 5
  15 Antti Keski-Koukkari 9 7
  16 Eemeli Vesalainen 25 4
alue nro nimi pisteet levyrit
Länsi A        
  7 Santeri Nieminen 22 8
  9 Tommi Nieminen 22 6
  11 Tomi Himberg 18 12
  15 Jukka Räty 31 11
  23 Roope Ahonen 74 18
  25 Markus Vehanen 67 32
  31 Topi Niiranen 8 12
  41 Miska Ahokas 24 30
  43 Lauri Tiainen 95 21
  45 Joonas Eloranta 32 43
         
         
         
alue nro nimi pisteet levyrit
Länsi B        
  4 Kasper Suomalainen 29 5
  6 Eemeli Salin 23 9
  14 Henri Tuliniemi 20 4
  20 Lauri Lähteenmäki 13 5
  22 Pekka Setälä 82 33
  24 Matti Nuutinen 24 20
  30 Janne Kirjavainen 37 14
  32 Jesse Niemi 73 27
  34 Juhan Mikone 70 31
  40 Matti Suokas 12 18