
Joukkueet päätyivät runkosarjan jälkeen tasapisteisiin sarjan kärkeen, mutta Lahti Basketball vei ykkössijan vietyään kaikki keskinäiset kohtaamiset nimiinsä.
Loppuotteluihin lahtelaiset selvisivät kaadettuaan Oulun NMKY:n suoraan otteluvoitoin 3-0. Välierissä joukkueen tehomiehet olivat 19 pisteen ja 10 levypallon keskiarvoilla pelannut Rashad Smith sekä tehot 13,0/9,0 tilastoinut Jerald Fields.
Espoo United eteni loppuotteluihin voitettuaan pääkaupunkiseudun välieräkamppailuissa Torpan Pojat 3-0. Joukkueen johtohahmot välierissä olivat kolmannessa ottelussa hurjat 43 pistettä tykittänyt Omar Calhoun (28,3/10,0) sekä 20,8 pisteen ja 5,7 syötön keskiarvoilla pudotuspeleissä urakoinut takamies Jeb Ivey.
Finaalit käynnistyvät sunnuntaina 2.4. ja ne pelataan paras viidestä -systeemillä. Finaalien voittaja nousee Korisliigaan ensi kaudeksi.
Finaalien toiseksi tullut karsii Korisliigan runkosarjan 10. sijoittuneen Korihaiden kanssa paikasta Korisliigassa. Karsinta pelataan paras kolmesta -systeemillä.
Loppuotteluiden otteluohjelma
| Ottelu | Pvm | Joukkue | Joukkue | Klo | Paikka | TV |
| 1. finaali | su 2.4. | Lahti Basketball | Espoo United | 19.00 | Suurhalli Areena | VeikkausTV |
| 2. finaali | ti 4.4. | Espoo United | Lahti Basketball | 18:30 | Tapiolan Urheiluhalli | VeikkausTV |
| 3. finaali | to 6.4. | Lahti Basketball | Espoo United | 18:30 | Suurhalli Areena | VeikkausTV |
| 4. finaali* | la 8.4. | Espoo United | Lahti Basketball | 17:30 | Tapiolan Urheiluhalli | VeikkausTV |
| 5. finaali* | ma 10.4. | Lahti Basketball | Espoo United | 18:30 | Suurhalli Areena | VeikkausTV |
| 1. liigakarsinta | to 13.4. | Korihait | I divisioona A:n finaalin häviäjä | 18:30 | Uusikaupunki 400 Areena | VeikkausTV |
| 2. liigakarsinta | la 15.4. | I divisioona A:n finaalin häviäjä | Korihait | 17:00 | TBA | VeikkausTV |
| 3. liigakarsinta* | ma 17.4. | Korihait | I divisioona A:n finaalin häviäjä | 18:30 | Uusikaupunki 400 Areena | VeikkausTV |
* Tarvittaessa
