– Kaikki kolme vastustajaamme ovat jälleen kovatasoisia. Turnaus tarjoaa samalla meille sopivan revanssin mahdollisuuden Ruotsista. Voitimme Ruotsin Malmössä pelatussa Baltic Sea Cupissa, mutta Vierumäen turnauksessa puolestaan hävisimme keskinäisen ottelumme, kertoo maajoukkueen valmennustiimin yhdessä Hilpi Savikon ja Janne Silanderin kanssa muodostava Lea Hakala.
Suomi pelasi vielä Malmön ja Vierumäen turnaukset raskaiden harjoitusviikkojen lomassa.
– Harjoituksia on nyt kevennetty ja toivottavasti se näkyy myös Turkissa pelattavissa otteluissa. Joukkuepuolustuksemme on toiminut jo ajoittain hyvin, mutta meidän pitää saada se kuntoon koko ottelun ajaksi. Hyvän puolustuksen kautta on helpompi myös hyökätä, painottaa Hakala.
Heidi Lönnberg ottaa Jenni Laaksosen paikan
Turkki on esittänyt viime aikoina vahvoja otteita voittamalla Italian Chietissä pelatun kymmenen maan turnauksen. Turkki kukisti keskiviikkona pelatussa finaalissa Latvian numeroin 73-67.
Slovakia kävi puolestaan pelaamassa kaksi ottelua Suomen tulevaa EM-karsintavastustajaa Romaniaa vastaan. Nilkkaleikkauksesta toipuvaa pelintekijäänsä Zuzana Zirkovaa EM-karsintoihin toiveikkaasti odottava Slovakia hävisi molemmat ottelunsa.
Suomi lähtee Turkkiin hieman eri kokoonpanolla, jossa se pelasi ensimmäiset harjoitusturnauksensa.
– EBT:n Heidi Lönnberg ottaa Jenni Laaksosen paikan. Laaksonen ei pelaa myöskään EM-karsinnoissa tulevan perheenlisäyksen johdosta, kertoo Hakala.
Sanna Jämsen on joutunut jättämään tältä kesältä maajoukkuetehtävät työesteiden takia väliin.
– Olemme tosin keskustelleet alustavasti siitä mahdollisuudesta, että Jämsen olisi mukana EM-karsintojen kotiotteluissa. Turkissa hän ei ainakaan ole vielä mukana, sanoo Hakala.
Suomi aloittaa viimeistelyturnauksen ensi maanantaina ottelulla Turkkia vastaan. Tiistaina on vuorossa Slovakia ja keskiviikkona Ruotsi.
Italiassa ensi vuonna pelattavaan EM-lopputurnaukseen tähtäimensä asettanut Suomi käynnistää tämän syksyn karsinnat 9. syyskuuta vierasottelulla Serbia & Montenegroa vastaan.
Ensimmäinen kotiottelu on vuorossa 13. syyskuuta Helsingin Jäähallissa, jonka siirtoparketilla vastaan asettuu Romania. Samana iltana Jäähallissa esiintyy aiemmin miesten maajoukkue, joka ottaa mittaa Georgiasta.
Suomen ottelut Turkin turnauksessa
HUOM! Kellonajat ovat pelipaikan paikallista aikaa.
| ma | 28.08. | Turkki | – | Suomi | 19:00 | Kayseri, TUR |
| ti | 29.08. | Slovakia | – | Suomi | 17:00 | Kayseri, TUR |
| ke | 30.08. | Suomi | – | Ruotsi | 17:00 | Kayseri, TUR |
Naisten maajoukkue Turkin turnaukseen
| # | Etunimi | Sukunimi | Pituus | Syntynyt | Pelip. | Seurajoukkue |
| 4 | Reetta | Piipari | 174 | 22.01.1980 | 1 | Extrugasa, ESP |
| 5 | Taru | Tuukkanen | 189 | 30.12.1977 | 5 | Extrugasa, ESP |
| 6 | Sanna | Helenius | 176 | 31.03.1984 | 3 | Valparaiso, USA |
| 7 | Susanna | Rinta | 176 | 07.02.1979 | 2 | Nacex Jovent, ESP |
| 8 | Tiina | Sten | 187 | 18.06.1985 | 4 | St. John’s, USA |
| 9 | Laura | Sario | 184 | 10.08.1984 | 3 | Binghamton, USA |
| 10 | Niina | Laaksonen | 185 | 14.12.1984 | 5 | Caja Canarias, ESP |
| 11 | Heta | Korpivaara | 185 | 08.08.1984 | 3 | Seton Hall, USA |
| 12 | Annika | Jaakkola | 186 | 29.04.1976 | 4 | Catz, Lappeenranta |
| 13 | Heidi | Lönnberg | 180 | 31.10.1978 | 3 | Espoo Team |
| 14 | Riikka | Terävä | 167 | 12.09.1985 | 1 | Oakland, USA |
| 15 | Michaela | Moua | 180 | 18.08.1976 | 3 | Gospic Osiguranje, CRO |
Pelaajien maaottelutilastot
| Sukunimi | Ott. | Pist. | Ka. | Piste-ennätys | 1. maaottelu |
| Rinta | 79 | 554 | 7,0 | 17 vs. GRE 2002 | 04.04.1998 vs. GER |
| Moua | 74 | 352 | 4,8 | 21 vs. RUS 2001 | 14.04.1994 vs. LAT |
| Tuukkanen | 72 | 1136 | 15,8 | 30 vs. SLO 2004 | 04.04.1998 vs. GER |
| Piipari | 52 | 546 | 10,5 | 24 vs. LAT 2004 | 22.07.2000 vs. EST |
| Korpivaara | 24 | 158 | 6,6 | 18 vs. EST 2006 | 09.08.2002 vs. TUR |
| Terävä | 24 | 42 | 1,8 | 8 vs. SVK 2005 | 04.09.2004 vs. SWE |
| Sario | 23 | 106 | 4,6 | 13 vs. EST 2006 | 10.08.2002 vs. GRE |
| Laaksonen | 21 | 145 | 6,9 | 16 vs. SVK 2005 | 09.08.2002 vs. TUR |
| Sten | 19 | 69 | 3,6 | 12 vs. SWE 2006 | 15.07.2005 vs. SVK |
| Lönnberg | 18 | 45 | 2,5 | 9 vs. EST 2000 | 18.11.2000 vs. EST |
| Jaakkola | 6 | 4 | 0,7 | 2 vs. EST 2006 | 11.08.2006 vs. SWE |
| Helenius | 6 | 2 | 0,3 | 2 vs. SWE 2006 | 11.08.2006 vs. SWE |
Lisätietoja: /maajoukkueet/naisten_maajoukkue/