
18-vuotiaat pojat
| Numero | Sukunimi | Etunimi | Seurajoukkue |
| 4 | Kivimäki | Aatu | KaU |
| 5 | Nikkarinen | Lassi | HBA-Märsky |
| 6 | Maxhuni | Edon | HBA-Märsky |
| 7 | Innamaa | Eero | TuNMKY |
| 8 | Suvanto | Matias | HBA-Märsky/HNMKY |
| 9 | Knihtinen | Teemu | Kouvot |
| 10 | Laine | Riku | Ura Basket |
| 11 | Nyman | Vili | KTP |
| 12 | Gummerus | Lasse | Tapiolan Honka |
| 13 | Raitanen | Remu | HBA-Märsky/ToPo |
| 14 | Pöllä | Hannes | LaNMKY |
| 15 | Vialen | Anton | HBA-Märsky |
- Päävalmentaja Jyri Lohikoski
- Valmentaja Jari Nykänen
- Valmentaja Ville Neva
- Fysioterapeutti Atso Liesmala
18-vuotiaat tytöt
| Numero | Sukunimi | Etunimi | Seurajoukkue |
| 4 | Lindström | Nenna | Helmi Capitals |
| 5 | Vesiluoma | Lotta | EBT |
| 6 | Borenius | Johanna | Tapiolan Honka |
| 7 | Pirttinen | Veera | Catz Lappeenranta |
| 8 | Karsten | Sandra | Helmi Capitals |
| 9 | Dockery | Selina | Helmi Capitals |
| 10 | Mäkelä | Sini | Helmi Capitals |
| 11 | Salmenkivi | Iina | Tapiolan Honka |
| 12 | Lehtoranta | Roosa | Peli-Karhut |
| 13 | Rajala | Sofia | Helmi Capitals |
| 14 | Kalin | Marianne | Catz Lappeenranta |
| 15 | Tulonen | Helmi | Turun Riento |
- Päävalmentaja Jussi Laakso
- Valmentaja Emma Malm
- Valmentaja Mikko Asikainen
- Fysioterapeutti Niklas Hamnström
16-vuotiaat pojat
| Numero | Sukunimi | Etunimi | Seurajoukkue |
| 4 | Waxlax | Erik | MaSu |
| 5 | Boyd | Henry | HoNsU |
| 6 | Antikainen | Tuomo | MuKi |
| 7 | Gustavson | Andre | Wartti Basket |
| 8 | Heinonen | Miika | MuKi |
| 9 | Rosqvist | Mathias | KTP |
| 10 | Waxlax | Ricky | MaSu |
| 11 | Valtonen | Elias | Korihait |
| 12 | Vanninen | Benjamin | HNMKY |
| 13 | Heikkilä | Tuomas | KTP |
| 14 | Sällylä | Karri | Ura Basket |
| 15 | Jaakkola | Tuukka | MuKi |
- Päävalmentaja Antti Koskelainen
- Valmentaja Ilkka Palviainen
- Valmentaja Vesa Vertio
- Osteopaatti Lauri Kalima
16-vuotiaat tytöt
| Numero | Sukunimi | Etunimi | Seurajoukkue |
| 4 | Bejedi | Sara | Tapiolan Honka/HBA |
| 5 | Lahtinen | Lotta-Maj | Catz Lappeenranta |
| 6 | Tulkki | Reetta | Tampereen Pyrintö |
| 7 | Kaajasalo | Leila | Tapiolan Honka |
| 8 | Pöyry | Vilma | Tapiolan Honka/HBA |
| 9 | Vaalavirta | Kia | Tapiolan Honka/HBA |
| 10 | Järvinen | Ellen | Tapiolan Honka |
| 11 | Sääski | Reetta | Tapiolan Honka |
| 12 | Martin | Saga | MuKi |
| 13 | Arike | Elina | HNMKY/HBA |
| 14 | Kuisma | Nea | Helmi Capitals |
| 15 | Lampinen | Aune | BC Nokia |
- Päävalmentaja Jussi Räikkä
- Valmentaja Niko Nyholm
- Valmentaja Juha-Pekka Männistö
- Fysioterapeutti Dinah Bedretdin
- Psyykkinen valmentaja Dionne Pounds
Lisätiedot: Turnauksen live-tilastot ja tilastopalvelu
