13.5.2022 09:22 Kesäkuussa joukko 2008-2009 syntyneitä nuoria koripalloilijoita aloittaa taipaleensa Sudenpolulla, kun tyttöjen ja poikien Susi All Stars -pelaajat on kutsuttu leireille ympäri Suomen. Kesäkuussa alkavat Susi All Stars -leiritykset jakaantuvat tytöissä ja pojissa kuudelle paikkakunnalle.
Edellisvuosiin verrattuna myös tyttöjen Susi All Stars on tuotu lähemmäksi seuroja, kun kaksi ensimmäistä leiriä järjestetään ”kotipaikkakunnalla”. Kahden edelliskesän positiiviset kokemukset formaatista poikien puolelta puolsivat tätä päätöstä.
Pelaajavalinnat pohjautuvat seuravalmentajien tekemiin seurakohtaisiin ehdotuksiin ja ranking-listauksiin.
Susiladies- ja Susijengi-pelaajien mukaan nimetyistä leiriryhmistä kootaan joukkueet, jotka mittelevät toisiaan vastaan marraskuussa pelattavassa Susi All Stars Cupissa.
Grön | Emilia | Honka |
Honka | Nella | HyPo |
Honkanen | Ida | HNMKY |
Jäppinen | Lilja | Sykki |
Kärki | Olivia | Sykki |
Lepistö | Nella | ONMKY |
Lilius | Iina | Topo |
Luttunen | Siiri | ONMKY |
Nyström | Lilja | TiKS |
Pasanen | Mona | LaBa |
Peter | Michelle | TiKS |
Petänen | Moona | Topo |
Riihijärvi | Ida | Honka |
Riska | Olivia | HNMKY |
Rämö | Saara | Helmi basket |
Saarela | Kaisa | Honka |
Saarikoski | Nea | TiKS |
Salovaara | Kerttu | Helmi basket |
Savioja | Aamu | LaBa |
Siltakoski | Juulia | ONMKY |
Suvanto | Helli | HyPo |
Teivaanmäki | Linnea | HyPo |
Tikkanen | Miina | ONMKY |
Tikkanen | Aisla | HyPo |
Westling | Kira | HNMKY |
Aho | Isla | EBT |
Deng | Achieng | Vaasan Salama |
Helasuo | Emilia | Puhu |
Hirvensalo | Olivia | Vilpas |
Holmberg | Hanna | LePy |
Immonen | Isla | Puhu |
Jokilahti | Henriikka | Puhu |
Järvenpää | Meea | Rauma basket |
Kilpinen | Kiira | Feeniks |
Korpela | Lilli | Feeniks |
Koskela | Elli | TuRi |
Kurka | Sara | Ura basket |
Lilja | Magdaleena | Lou basket |
Lilja | Minttu-Maria | Lou basket |
Lujasmaa | Leona | Vilpas |
Machol | Aluel | Vaasan Salama |
Mustalampi | Hilma | Rauma basket |
Nanje | Veronika | LePy |
Pasanen | Vilja | Vilpas |
Rinne | Adiisa | EBT |
Seestie | Emma-Maija | Feeniks |
Tauriainen | Eva | TuRi |
Thande | Bernice | EBT |
Vartia | Lotta | WB |
Zubareva | Agnia | Vaasan Salama |
Ali-Izotou | Brida | Helmi basket |
Haaga | Cilla | EBT |
Haggui | Jemina | TuRi |
Hietala | Helmi | Korikobrat |
Hiltunen | Helmi | EBT |
Huitti | Viivi | ToPoLa |
Hämäläinen | Emma | ToPoLa |
Korhonen | Aino | Pyrintö |
Lalla | Iida | Korihait |
Leander | Aava | Pyrintö |
Litja | Minttu | Feeniks |
Moberg | Ellen | EBT |
Mäkynen | Hilla | Vilpas |
Nikkilä | Alina | Pyrintö |
Odhiambo | Cidalia | Vilpas |
Reunanen | Iida | Pyrintö |
Riippi | Nea | Feeniks |
Ruotsalainen | Emmi | Helmi basket |
Sarametsä | Fiina | Korihait |
Simula | Maija | EBT |
Tunturi | Kerttu | TuRi |
Uusikukka | Taimi | Helmi basket |
Virtanen | Amanda | Vilpas |
Witka | Meea | Feeniks |
Antila | Jenna | PeKa |
Autio | Vilma | PeKa |
Bajrovic | Elma | PeKa |
Brofeldt | Alina | Kouvot |
Hanski | Noona | Catz |
Hyvärinen | Tilda | Catz |
Kilpeläinen | Alessia | Honka |
Kronvall | Stella | Tarmo |
Kykkänen | Vilja | Catz |
Latvala | Elli | Helmi basket |
Laurila | Iisa | Tarmo |
Laurila | Milana | Tarmo |
Lindeberg | Mikaela | Honka |
Luts | Sabina | Tarmo |
Moisseev | Vivian | Helmi basket |
Ovaska | Veera | LaBa |
Paakkari | Peppi | PeKa |
Paakkinen | Eerika | LaBa |
Potrykus | Adele | Koripallohokki |
Ruoti | Jinna | LaBa |
Savia | Neela | PeKa |
Savolainen | Tilda | LaBa |
Viljakainen | Isabella | Honka |
Willo | Matilda | Helmi basket |
Ahvenlampi | Venla | SäyRi |
Aivio | Aada | LU |
Arvela | Lotta | BC Nokia |
Honkonen | Maija | BC Nokia |
Jämsén | Juuli | LU |
Kankaanpää | Seela | RaPy |
Koskiniemi | Sara | LU |
Kovanen | Pihla | LU |
Kovanen | Emmi | Säyri |
Lairio | Helmi | Säyri |
Lampinen | Lila | HoNSu |
Lehtonen | Vilma | HoNSu |
Lehtonen | Olivia | RaPy |
Mattila | Inka | Pyrintö |
Mattila | Martta | PäLuLu |
Metsätähti | Peppiina | LU |
Minkkinen | Jenna | PäLuLu |
Pahankala | Helmi | HoNSu |
Raivio | Taimi | PäLuLu |
Riihelä | Elli | BC Nokia |
Särkkä | Ilona | HoNSu |
Toljamo | Senni | Pyrintö |
Touray | Adama | Pyrintö |
Tuhola | Sonja | PäLuLu |
Yli-Fossi | Elina | Pyrintö |
Anttila | Emma | Topo |
Hänninen | Nelli | Huima |
Igwe | Sofia | Lepy |
Jägerhorn | Melinda | ToPoLa |
Kaario | Elsa | KorsKu |
Kokkonen | Saara | HNMKY |
Laiho | Iiris | Huima |
Lassila | Emma | ToPoLa |
Lemminkäinen | Lisa | HNMKY |
Mainio | Matilda | Beat Basket |
Mäntynen | Saana | Puhu |
Parviainen | Elli | Topo |
Pulkkinen | Lotta | Topo |
Rissanen | Anna | Honka |
Rokolampi | Saana | TaKu |
Selin | Nelli | HNMKY |
Siebenberg | Bettina | Puhu |
Suokas | Matilda | KorsKu |
Tammilehto | Olivia | Puhu |
Tamminen | Pinja | KorsKu |
Timonen | Silja | Lepy |
Tuhkanen | Olasade | Lepy |
Tyni | Milla | TaKu |
Tyynilä | Lotta | Honka |
Xiang | Queenie | Honka |
Basu | Lucas | Tapiolan Honka |
Imoro | Abdulrahman | Sykki |
Kantero | Otto | ToPo |
Khalid | Macaad | Helsingin NMKY |
Kiviharju | Tuukka | KTP |
Klingberg | Vertti | KTP |
Korpijärvi | Seve | Korihait |
Kujala | Lukas | Hyvinkään Ponteva |
Lehtola | William | Espoo Basket Team |
Leino | Eemeli | Salon Vilpas |
Lind | Elias | WB-Pantterit |
Lokki | Touko | Sykki |
Meri | Valtteri | Rekolan Urheilijat |
Musa | Jon | Tapiolan Honka |
Nsiamundele | Ezechiel | Pakilan Visa |
Nyman | Felix | Tapiolan Honka |
Oikarinen | Eino | Sykki |
Omandam | Carl | WB-Pantterit |
Roos | Kevin | PuHu Juniorit |
Signus | Thomas | Keravan Kori 80 |
Stude | Bruno | PuHu Juniorit |
Toivonen | Oskari | Salon Vilpas |
Virvelä | Tuomas | Rekolan Urheilijat |
Äikiä | Eemeli | Salon Vilpas |
Barrett | Ruben | Isojoenrannan Sisu |
Gitonga | Oliver | PuHu Juniorit |
Gustafsson | Eero | MaSu Basket |
Isotalo | Samuel | Tapiolan Honka |
Khan | Emal | PuHu Juniorit |
Korhonen | Tomas | Rauma Basket |
Koskela | Alex | Espoo Basket Team |
Kyyrä | Luukas | Arska-Basket |
Lahti | Jurmo | Turun NMKY |
Laitinen | Olli | PuHu Juniorit |
Rentola | Leo | Ura Basket |
Lindfors | Roni | MaSu Basket |
Miskala | Sami | Mesuca Basket |
Niemi | Elias | Tapiolan Honka |
Niemi | Eerik | Turun NMKY |
Oivanen | Aatos | Ura Basket |
Puurunen | Klaus | Helsingin NMKY |
Raitasalo | Ilmari | ToPo |
Reino | Saivosalmi | Ura Basket |
Ryynänen | Robin | Isojoenrannan Sisu |
Sakala | Sisu | LoU Basket |
Salminen | Samuel | Helsingin NMKY |
Salo | Joni | Arska-Basket |
Tamminen | Eemil | Rauma Basket |
Ansamaa | Niklas | Helsingin NMKY |
Clewer | Neo | MaSu Basket |
Hietaranta | Juha | LePy |
Hiltunen | Taavi | MaSu Basket |
Hyrynen | Aaron | WB-Pantterit |
Järvi | Henri | Espoo Basket Team |
Kalinainen | Matias | PuHu Juniorit |
Kukkonen | Kaius | ToPo |
Laajasalo | Paavali | Helsingin NMKY |
Lehteinen | Tiitus | WB-Pantterit |
Lehtovirta | Jaakko | LePy |
Lepistö | Nikolas | YMCA Oulu |
Pavlovic | Andrej | PuHu Juniorit |
Raitanen | Hermanni | Tapiolan Honka |
Ruosteenoja | Joachim | MaSu Basket |
Saarinen | Lauri | Espoo Basket Team |
Saarinen | Okko | LePy |
Santos | Peter | Turun NMKY |
Savikko | Benjamin | WB-Pantterit |
Sellman | Lasse | Turun NMKY |
Torro | Lukas | PuHu Juniorit |
Törmä | Valtteri | Tapiolan Honka |
Urpola | Tuomo | ToPo |
Yli-Mäyry | Oscar | Tapiolan Honka |
Ahola | Aaro | Kouvot |
Asikainen | Simo | Namika Lappeenranta |
Grönvall | Urho | KTP |
Himberg | Reino | Hyvinkään Ponteva |
Ikäläinen | Renne | Kouvot |
Kua | Elsaied | Koripallohokki ry |
Kuivalainen | Lauri | Kataja Basket |
Laanemägi | Gregor | Koripallohokki ry |
Lehtonen | Viljami | Kouvot |
Leinonen | Kaarlo | Namika Lappeenranta |
Lintu | Magnus | Kouvot |
Luukka | Julius | Lahti Basketball Juniorit |
Mustapää | Eemi | Lahti Basketball Juniorit |
Niementö | Velmeri | Lahti Basketball Juniorit |
Passila | Benjamin | Hyvinkään Ponteva |
Pehkonen | Joel | Kataja Basket |
Pitkänen | Alfred | KTP |
Pitkänen | Jesper | KTP |
Pokela | Valtteri | Kataja Basket |
Pokkinen | Perttu | Porvoon Tarmo |
Rosberg | Max | Lahti Basketball Juniorit |
Tapper | Elias | YMCA Oulu |
Teerikangas | Aleksi | YMCA Oulu |
Turtiainen | Antti | KTP Koripallo Ry |
Lahdenkauppi | Eero | Ura Basket |
Enbacka | Oliver | Mesuca Basket |
Enbacka | Oskar | Mesuca Basket |
Granström | Benjamin | Ura Basket |
Heino | Amos | Ura Basket |
Hopkins | Terell | Loimaan Korikonkarit |
Hämäläinen | Onni | BC Nokia |
Juurikainen | Joona | Raholan Pyrkivä |
Järvinen | Simo | BC Nokia |
Kurki | Aleksi | YMCA Tampere KU |
Laine | Pyry | Mesuca Basket |
Lilleberg | Benjamin | Tampereen Pyrintö |
Malm | Luka | YMCA Tampere KU |
Mäenpää | Johannes | Arska-Basket |
Palo | Nemo | Loimaan Korikonkarit |
Puuska | Justus | Tampereen Pyrintö |
Rämö | Pepe | Loimaan Korikonkarit |
Seppenen | Nikolas | Tampereen Pyrintö |
Simons | Ewan | Vaasan Salama |
Surzhko | Vladyslav | Feeniks Basket |
Talvitie | Niilo | Tampereen Pyrintö |
Viitanen | Valtteri | Vaasan Salama |
Wegelius | Max | Vaasan Salama |
Ylivakeri | Anton | BC Nokia |
Filtness | Sisu | HoNsU |
Haruna | Amani | YMCA Tampere KU |
Haverinen | Aaro | MiNMKY |
Hilden | Jaako | Raholan Pyrkivä |
Honkaniemi | Manu | BC Nokia |
Honkonen | Kasperi | BC Nokia |
Härsilä | Topias | Korikobrat Lapua |
Ihanainen | Sasu | Kokkolan NMKY |
Jylkkä | Lauri | MiNMKY |
Kananoja | Urho | Raholan Pyrkivä |
Kankaanpää | Leo | Basket Savonlinna |
Kohtala | Kalle | Karhu Basket |
Kreko | Nuutti | Karhu Basket |
Laukkanen | Janne | Basket Savonlinna |
Leinonen | Arttu | Basket Savonlinna |
Lonkainen | Helmeri | Korikobrat Lapua |
Långström | Toma | YMCA Tampere KU |
Makkonen | Masi | Korikobrat Lapua |
Nykänen | Eemeli | MiNMKY |
Ojala | Valtteri | Karhu Basket |
Peltola | Aarne | Kokkolan NMKY |
Tuovinen | Niko | YMCA Tampere KU |
Vehabovic | Haris | Raholan Pyrkivä |
Vorho | Lukas | MiNMKY |
SUSI All Stars on Koripalloliiton maajoukkueohjelman, Suden polun, ensimmäinen askelma. Vuonna 2022 leiritykseen osallistuvat 2008-2009 syntyneet pelaajat.
SUSI All Stars on Koripalloliiton maajoukkueohjelman, Suden polun, ensimmäinen askelma. Tänä vuonna leiritykseen osallistuvat 2007–2008 syntyneet pelaajat. Seuravalmentajien tehtävänä on ilmoittaa Suden polulle pyrkivät pelaajansa SUSI All Star -leiritykseen 15.4. mennessä.
SUSI All Stars on Koripalloliiton maajoukkueohjelman, Suden polun, ensimmäinen askelma. Tänä vuonna leiritykseen osallistuvat 2006-2007 syntyneet pelaajat. Poikien leiritys uudistuu tulevaksi kesäksi ja toimii pilottihankkeena. Poikien leirien ajankohdat ja paikat ovat tarkentuneet kesäkuun ensimmäisten leirien osalta.
Alle 16- ja 18-vuotiaiden nuorten Pohjoismaiden mestaruuskisat ratkotaan jälleen Kisakallion Susi Training Centerissä 29.6.-3.7.2022. Tutustu otteluohjelmaan.
Suomen 16-vuotiaiden tyttöjen maajoukkue on kutsuttu Euroopan Nuorten Olympiafestivaalien (EYOF) koripalloturnauksen yhdeksi osallistujamaaksi. EYOF järjestetään 24.-30.7.2022 Banská Bystrica Slovakiassa.
Suomen nuorisomaajoukkueiden lähivuosien hurja kehitys näkyy myös kansainvälisen koripalloliiton FIBA:n tammikuussa päivittämässä tyttöjen maailmanrankingissa. Suomi kipusi ylöspäin peräti 32 sijaa ja on nyt sijalla 26.
Kansainvälinen koripalloliitto FIBA arpoi tiistaina 15.2. Freisingissä, Saksassa, nuorten maajoukkueiden EM-kisojen lohkot kesälle 2022. Suomen kaikki tyttömaajoukkueet pelaavat A-divisioonan EM-kisoissa, pojat taas B-divisioonassa.
Vuotuinen Baltic Sea Basketball Cup tuli päätökseen keskiviikkona. Suomen joukkueet pelasivat toisiaan vastaan tyttöjen sarjoissa. Alle 16-vuotiaat pojat päättivät Tallinnan matkan voittoisaan harjoitusotteluun Audentesin urheilukoulua vastaan.
Suomen nuorten koripallomaajoukkueet jatkoivat tiistaina pelejänsä Tallinnan vuotuisessa Baltic Sea Basketball Cupissa. Sudenpennut onnistuivat saalistamaan kaksi voittoa, kun 18-vuotiaat tytöt ja 16-vuotiaat pojat poistuivat parketilta voitot mukanansa.
Suomen nuorten koripallomaajoukkueet aloittivat maajoukkuevuotensa Tallinnassa vuotuisessa Baltic Sea Basketball Cupissa. Avauspäivänä Sudenpennut kaatoivat Latvian kahdesti. Viro puolestaan oli hankala vastustaja tytöille molemmissa sarjoissa.
Suomen 16- ja 18-vuotiaiden tyttöjen sekä 16-vuotiaiden poikien maajoukkueet aloittavat maajoukkuevuotensa 2022 3.-5.1.2022 Tallinnan Audentesin urheilukoulussa, jossa pelataan Baltic Sea Basketball Cup. 18-vuotiaiden poikien maajoukkue ei osallistu turnaukseen koronavirustapauksen vuoksi.
Nuorten koripallomaajoukkueiden valmentajat on valittu vuodelle 2022. Sudenpentujen päävalmentajat pysyvät pitkälti samoina, mutta uutena nimenä nähdään Petri Virtanen, joka ottaa komentoonsa 20-vuotiaiden miesten maajoukkueen.
Suomen Koripalloliitto on kutsunut tyttöjen ja poikien Susi All Stars -joukkueen kolmosleirille Kisakallion Susi Training Centeriin. 2007-2008-syntyneistä pelaajista koostuneet ryhmät kokoontuvat Kisakallioon 29.-31.10.2021.
Kisakallion Susi Training Centerissä alkaa tänään 18-vuotiaiden tyttöjen ja poikien Pohjoismaiden mestaruuskisat. Suomi aloittaa pelinsä vasta huomenna Islantia vastaan, kun Norja joutui perumaan Suomeen matkustamisensa loppumetreillä.
Helsingin URHEA-hallissa pidettävät 16-vuotiaiden tyttöjen MM-karsinnat päättyivät tänään, kun päätösottelussa Suomi hävisi Kreikalle 58-54 (26-22). Suomi olisi voitolla edennyt MM-kisoihin, mutta jäi keskinäisten otteluiden vertailussa lohkokolmoseksi.
Helsingin URHEA-hallissa pidettävissä 16-vuotiaiden tyttöjen MM-karsinnoissa Suomi hävisi toiseksi viimeisessä ottelussaan niukasti Bulgarialle 61-64 (33-37). Suomella on edelleen mahdollisuudet päästä 17-vuotiaiden MM-kisoihin, mutta kisapaikka ei ole enää pelkästään omissa käsissä.
Helsingissä pelattavissa 16-vuotiaiden tyttöjen MM-karsinnoissa Suomi siirtyi lohkossa toiselle sijalle, kun Sudenpennut kaatoi jännittävien vaiheiden jälkeen Saksan 60-62 (30-34).
16-vuotiaiden tyttöjen MM-karsintojen toisena päivänä Suomi kärsi ensimmäisen tappionsa, kun Ranska oli URHEA-hallissa pelatussa tiistai-illan myöhäisottelussa parempi loppulukemin 86-72 (51-32).
Suomen 16-vuotiaiden tyttöjen maajoukkue aloitti Helsingissä pelattavat MM-karsinnat voitokkaasti, kun Suomi voitti kirjavien vaiheiden jälkeen Latvian 76-75 (42-40).
Suomen 16-vuotiaiden tyttöjen maajoukkue aloittaa tänään MM-karsintaottelunsa tänään URHEA-hallissa. Helsingin European Challenger -turnaukseen osallistuu kuusi maata, jotka ovat Suomen lisäksi Ranska, Latvia, Saksa, Kreikka ja Bulgaria.