MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Erotuomarit: Petri Mäntylä, Ari Mikkola, Jukka Mustapää
Ottelunumero: 4676655
Kataja | Ottelun parhaat | Lahti | ||
---|---|---|---|---|
|
Brandon Walters |
Pisteet
22
17
|
|
|
|
Jarekious Bradley |
Levypallot
12
12
|
||
|
Earvin Morris |
Syötöt
12
6
|
|
Pistetilastot | Kataja | Lahti |
---|---|---|
Aloitusviisikon pisteet | 66 | 61 |
Pisteet penkiltä | 25 | 25 |
Suurin pisteputki | 14 | 10 |
Suurin johto | 8 | 14 |
Pisteet 3 sek. alueelta | 50 | 26 |
Pisteet nopeista hyökkäyksistä | 18 | 13 |
Pisteet hyökkäyslevypalloista | 12 | 20 |
Pisteet vastustajan menetyksistä | 12 | 8 |
Johtoaseman muutoksia | 5 | |
Tasatilanteita | 2 |
Huono alku kun jäätiin 14 pinnaa alussa jälkeen. Tuntui kuitenkin että oltiin valmiina peliin, mutta Lahti heitti hyvin kolmosia ja oon kyllä ylpeä kuinka hienosti tultiiin vielä takaisin peliin. Puolustettiin tosi hyvin, päästiin juoksemaan ja pallo liikkui hienosti. Todella tyytyväinen voittoon.
Ollut vähän huonohkoja pelejä itsellä alla. Tänään pyrin menemään agressiivisesti ja se toi onneksi tulosta. Puolustettiin hyvin jonka johdosta päästiin juoksemaan ja siitä peli sitten aukesi kivasti.
Onnittelut Katajalle voitosta. He tekivät meistä hyppyheittojoukkueen tänään. Ekalla puolikkaalla heitettiin hyvin, toisella puolikkaalla taas ei enää aivan yhtä hyvin ja kun ei koria kohti päästy eikä menty niin ajauduimme ongelmiin.
48 pinnaa korin alta vastustajalle on vähän liikaa tasoitusta minkä annoimme. Saatiin karsittua meidän menetyksiä mikä oli hyvää parannusta aiempiin matseihin. Hyvä, katsojaystävällinen peli, mutta tällä kertaa pisteet jäivät Joensuuhun.
Kauden aikaisemmat ottelumme Lahtea vastaan ovat meidän osaltamme olleet surkeita, ja Lahti on dominoinut molemmissa päissä kenttää. Taistelevaa ilmettä ja voitollisten kotiotteluiden jatkoa lähdetään hakemaan.
Kokoonpano:
Mervola, Herrala, Leppänen, Morris, Alanen, Pihlajamäki, Bradley (GTD 50%), Ojala, Vanttaja, Walters.
Pelit jatkuu. Kataja on saanut harjoitella kuluneen viikon ja ovat varmasti valmiina. Toteutus hyökkäyksessä ja puolustuksessa avainasemassa. Lähdetään haastamaan.
Kokoonpano: McLane, Saarijärvi, Mäkäläinen, Hirvonen, Johns, Ikävalko, Stockard, Wallace, Byman, Aalto