MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Erotuomarit: Henri Hilke, Karolina Andersson, Aleksi Antinmaa
Ottelunumero: 5511759
Korihait | Ottelun parhaat | Kataja | ||
---|---|---|---|---|
Mitchell Smith |
Pisteet
24
22
|
|
||
|
Bojan Sarcevic |
Levypallot
8
8
|
||
|
Bojan Sarcevic |
Syötöt
6
7
|
|
Pistetilastot | Korihait | Kataja |
---|---|---|
Aloitusviisikon pisteet | 73 | 58 |
Pisteet penkiltä | 6 | 29 |
Suurin pisteputki | 18 | 14 |
Suurin johto | 15 | 15 |
Pisteet 3 sek. alueelta | 40 | 40 |
Pisteet nopeista hyökkäyksistä | 14 | 9 |
Pisteet hyökkäyslevypalloista | 12 | 9 |
Pisteet vastustajan menetyksistä | 16 | 12 |
Johtoaseman muutoksia | 3 | |
Tasatilanteita | 3 |
Viime viikolta kolme kotivoittoa ja nyt matka kohti länsirannikkoa. Nikulan suojatit puhkuvat varmasti energiaa hieman pidemmän ottelutauon jälkeen. Isona teemana on jatkaa puolustuksen yhtenäistä tekemistä ja viilata korintekopaikkojen valmisteluja.
Kokoonpano: Mervola, Lommi, Pihlajamäki, Laihonen, Wilson, McKnight, Brown, Hollis-Jefferson, Griffin
Taas tauon jälkeen pelataan, ehkä. Kovakuntoinen Kataja vastassa.
Kokoonpano: Sarcevic, Perttu, Lindberg, Ziegler, Smith, Jackson, Barnes, Croff ja Lehtonen GTD50%