MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Erotuomarit: Ari Malkamäki, Lauri Jäämaa, Juha Penttilä-Metso
Ottelunumero: 5727347
Kataja | Ottelun parhaat | Seagulls | ||
---|---|---|---|---|
|
Amanze Egekeze |
Pisteet
18
19
|
|
|
|
Thomas Tumba |
Levypallot
10
7
|
|
|
|
Tuomas Hirvonen |
Syötöt
10
5
|
|
Pistetilastot | Kataja | Seagulls |
---|---|---|
Aloitusviisikon pisteet | 58 | 66 |
Pisteet penkiltä | 18 | 11 |
Suurin pisteputki | 14 | 9 |
Suurin johto | 5 | 12 |
Pisteet 3 sek. alueelta | 26 | 20 |
Pisteet nopeista hyökkäyksistä | 0 | 3 |
Pisteet hyökkäyslevypalloista | 20 | 7 |
Pisteet vastustajan menetyksistä | 17 | 20 |
Johtoaseman muutoksia | 8 | |
Tasatilanteita | 10 |
Molemmilla joukkueilla teemana tänään oli kilpaileminen. Ensimmäisellä puolikkaalla Seagulls oli siinä niskan päällä. Meidän kurinalaisuus molemmissa päädyissä viimeisen kolmen minuutin aikana ratkaisuhetkillä ei ollut riittävällä tasolla.
Se oli tavallaan kolikonheittopeli lopussa ja meiltä muutama semmonen menetys mitä ei olisi saanut tulla.
Tasainen ottelu. Me vedettiin alkuun hyvä startti ja sitten taas kotijoukkue pääsi pelin päälle. Vuorottelimme näin koko pelin ja eihän se kaunista ollut, mutta ei näitä kukaan muistele vaan pisteet merkitsevät.
Lopussa saatiin tarvittavat levypallot ja sitä myötä tärkeät pisteet sekä voitto. Itselläkin oma peli oli aiempaa agressiivisempaa.
Lauantaina päästään vierailemaan Joensuussa ja siellä meitä vastassa Coach Virtanen ja Kataja Basket. Heillä on tarjota myös upouusi Motonet Areena, jossa päästään käymään ensimmäistä kertaa. Me olemme matkassa hieman vajaalla kokoonpanolla, mutta yritämme kaikin voimin avata lukkojamme ja kilpailla voitosta.
Kokoonpano: Henri Mennander, Timi Heinonen, Antti Kanervo, Sakari Laakso, Lassi Nikkarinen, Okko Järvi, Markus Rautasalo, Zane Waterman, Jeff Carroll jr., Trey Hall III.
Seagulls saapuu vieraaksi Motonet Areenalle ja mielenkiintoinen ottelu edessä. Gullien iso mies sivussa tämän ottelun ja heidän korinalustaa tulee vahtimaan sarjan vahvin pelaaja, Timo "Timi" Heinonen.
Viihdyyttäviä hetkiä luvassa korinaluspainin merkeissä.
Kokoonpano: Lommi, Hirvonen, Tumba, Knihtinen, Tuomala, Ekegeze, Danes, Reece, Hollis-Jefferson, Lindberg, Smith GTD 25%