MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Erotuomarit: Ari Malkamäki, Henri Hilke, Lauri Jäämaa
Ottelunumero: 5727394
Seagulls | Ottelun parhaat | Pyrintö | ||
---|---|---|---|---|
|
Jeffrey Carroll |
Pisteet
22
18
|
|
|
|
Zena Edosomwan |
Levypallot
11
7
|
|
|
|
Okko Järvi |
Syötöt
6
6
|
|
Pistetilastot | Seagulls | Pyrintö |
---|---|---|
Aloitusviisikon pisteet | 69 | 50 |
Pisteet penkiltä | 20 | 24 |
Suurin pisteputki | 11 | 7 |
Suurin johto | 25 | 1 |
Pisteet 3 sek. alueelta | 38 | 38 |
Pisteet nopeista hyökkäyksistä | 18 | 11 |
Pisteet hyökkäyslevypalloista | 24 | 11 |
Pisteet vastustajan menetyksistä | 18 | 15 |
Johtoaseman muutoksia | 2 | |
Tasatilanteita | 0 |
Meiltä puuttui energiaa tänään. Olemme parhaimmillamme, kun kamppailemme levypallot itsellemme ja pakotamme vastustajat juoksemaan. Sitä emme tänään tehneet.
Olimme erittäin nälkäisinä liikkellä tänään. Jokainen ottelu tulee olemaan meille todellinen kamppailu, sillä katseemme ovat sarjan kärkisijassa, joten lähdemme tekemään parhaamme jokaisessa matsissa.
Lopputulos tyydyttää kovasti ja saimme tänään yli 9 pisteen voiton, jolla saimme kuitattua Pyynikin tappion. Emme osuneet tänään vapariviivalta kovin hyvin, mutta se ei onneksi tänään haitannut.
Seagulls oli oma itsensä tänään - me puolestaan emme. Aivan liian monta kertaa pelaajamme olivat pihalla tänään kentällä. Tänään oli hetkiä, kun pelasimme ihan ok, mutta tämä ammatti ei kestä sitä että kaikki viisi miestä eivät ole valmiina. Vaikeaa oli tänään.
Seagulls on pelannut hyvin, eikä heiltä ole helppoa vierasvoittoa ryövätä. Pidempi valmistautumisaikamme pitää näkyä kentällä hyvänä energiana. Kokoonpano: Thorpe, Smith, Jennings, Pihlajamäki, Leppänen, Kilpinen, Heinonen, Peltokangas, Pitkänen jaLawrence
Yksi välipäivä ja taas mennään. Pyrintö saapuu Kisahalliin ja tavoitteena kalavelkojen maksu. Meidän pitää löytää oikeat match-upit Pyrinnön erinomaisille 1vs1 -pelaajille ja puolustaa näitä tilanteita hyvin etenkin joukkueena.
Kokoonpano: Henri Mennander, Zena Edosomwan, Rene Rougeau, Elias Leskinen, Timi Heinonen, Antti Kanervo, Sakari Laakso, Lassi Nikkarinen, Okko Järvi, Markus Rautasalo, Zane Waterman (GTD25%), Jeff Carroll jr., Trey Hall III (GTD75%)