MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Erotuomarit: Karol Kowalski, La Trice Little, Juho-Topias Tuomaala
Ottelunumero: 5841240
Lahti | Ottelun parhaat | Kataja | ||
---|---|---|---|---|
|
James Padgett |
Pisteet
27
26
|
|
|
Antwan Walker |
Levypallot
11
13
|
|||
|
Harrison Cleary |
Syötöt
11
5
|
|
Pistetilastot | Lahti | Kataja |
---|---|---|
Aloitusviisikon pisteet | 88 | 81 |
Pisteet penkiltä | 8 | 22 |
Suurin pisteputki | 7 | 8 |
Suurin johto | 1 | 16 |
Pisteet 3 sek. alueelta | 42 | 56 |
Pisteet nopeista hyökkäyksistä | 2 | 7 |
Pisteet hyökkäyslevypalloista | 16 | 12 |
Pisteet vastustajan menetyksistä | 7 | 9 |
Johtoaseman muutoksia | 2 | |
Tasatilanteita | 3 |