MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Erotuomarit: Juha Penttilä-Metso, Kalju Pluutus, Olli-Pekka Salmela
Ottelunumero: 4236213
HBA | Ottelun parhaat | Catz | ||
---|---|---|---|---|
|
Sara Bejedi |
Pisteet
16
23
|
|
|
|
Sara Bejedi |
Levypallot
5
14
|
|
|
|
Sara Bejedi |
Syötöt
6
9
|
|
Pistetilastot | HBA | Catz |
---|---|---|
Aloitusviisikon pisteet | 53 | 76 |
Pisteet penkiltä | 15 | 7 |
Suurin pisteputki | 11 | 11 |
Suurin johto | 12 | 19 |
Pisteet 3 sek. alueelta | 34 | 36 |
Pisteet nopeista hyökkäyksistä | 19 | 8 |
Pisteet hyökkäyslevypalloista | 7 | 6 |
Pisteet vastustajan menetyksistä | 11 | 18 |
Johtoaseman muutoksia | 7 | |
Tasatilanteita | 5 |
Hurjasta loukkaantumissumasta kärsivät lappeenrantalaiset ovat selviytyneet vähemmän yllättäen muuntautumalla kurinalaisesti. Tempoa pitää nostaa ja katsoa kestävätkö vieraat.
Sarjan tämän hetken kuumin joukkue vastassa. HBA pelaa puolustuksessa aktiivisesti ja pyrkii pitämään kovaa tempoa läpi ottelun. Meidän pitää pelata organisoidusti ja onnistua tilankäytössä aktiivista puolusta vastaan.Kokoonpano: McFarland (gtd), Noponen, Rantalainen (gtd), Timperi, Kosonen, Kihlström, Welch, Vidgren.