MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Erotuomarit: Juha-Matti Kaminen, Mikko Tähtinen, Juho-Topias Tuomaala
Ottelunumero: 4236239
HyPo | Ottelun parhaat | FoA | ||
---|---|---|---|---|
|
Taru Tuukkanen |
Pisteet
30
26
|
|
|
|
Taru Tuukkanen |
Levypallot
13
8
|
|
|
|
Taru Tuukkanen |
Syötöt
8
6
|
|
Pistetilastot | HyPo | FoA |
---|---|---|
Aloitusviisikon pisteet | 95 | 66 |
Pisteet penkiltä | 4 | 20 |
Suurin pisteputki | 19 | 7 |
Suurin johto | 15 | 9 |
Pisteet 3 sek. alueelta | 48 | 40 |
Pisteet nopeista hyökkäyksistä | 22 | 28 |
Pisteet hyökkäyslevypalloista | 7 | 12 |
Pisteet vastustajan menetyksistä | 23 | 10 |
Johtoaseman muutoksia | 10 | |
Tasatilanteita | 5 |
Otimme hienon voiton hyvästä joukkueesta. Meillä oli paljon kunnioitusta Forssaa kohtaan jo ennakkoon. Forssa tekee paljon hyviä asioita ja pelaa vahvuuksillaan. Forssaa vastaan kaikkien on keskityttävä puolustamaan täysillä. Pelin alussa meillä oli ylimääräistä jännitystä ja Forssa pääsi viemään peliä. Olen ylpeä toisen puoliajan aloituksesta, jolla ratkaisimme ottelun. Pelit voitetaan puolustamalla, niin kuin tänäänkin kävi. Taru oli tänään käsittämättömän hyvä taas varsinkin ratkaisuhetkillä. Tuntui kuin hän ei saisi palloa millään ohi korin.
Vauhdikas peli. Molemmat joukkueet pyrkivät nopeaan peliin. Pelasimme ensimmäisen puoliajan hyvin. Toisen puoliajan iso ongelmamme oli liiat menetykset. Emme ottaneet Brownin heittouhkaa tosissamme ja se koitui kohtaloksemme. Kokonaisuudessaan välillä hyvää suorittamista, mutta välillä taas laitoimme pallot seinille.
Oli hauskaa pelata mahtavan kotiyleisön edessä, joka tuki meitä vaikeinakin hetkinä. Alkuun oli ehkä liikaakin energiaa, emmekä saaneet palloja pussiin. Syynä lienee ollut rosteriin tullut muutos ja sitä kautta yhteispeli alkuun hieman kankeaa. Sitten kun rauhoituimme, saimme pelin rullaamaan hyvin. Taru oli tänään ilmiömäinen, on upeaa pelata hänen tasoisensa pelaajan kanssa. En ole vähään aikaan ollut ottelussa mukana, joten pelituntuma oli vielä hakusessa.
Oli tiukka vääntö. Lähdettiin peliin hyvin, mutta jäädyttiin puoliajalla. Tultiin vielä kantaan, mutta tänään ei taistelu riittänyt voittoon. Emme olleet tänään tarpeeksi fyysisiä. Ratkaisuvaiheissa tuli lisäksi liikaa pallonmenetyksiä, joilla voitto lopullisesti karkasi käsistä.