MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Erotuomarit: Lauri Jäämaa, Joonas Hannukainen, Mikko Tähtinen
Ottelunumero: 4236373
PeKa | Ottelun parhaat | HyPo | ||
---|---|---|---|---|
|
Brooke McCarty |
Pisteet
26
29
|
|
|
|
Brittany Starling |
Levypallot
13
10
|
|
|
|
Brooke McCarty |
Syötöt
9
5
|
|
Pistetilastot | PeKa | HyPo |
---|---|---|
Aloitusviisikon pisteet | 74 | 74 |
Pisteet penkiltä | 35 | 9 |
Suurin pisteputki | 10 | 7 |
Suurin johto | 26 | 0 |
Pisteet 3 sek. alueelta | 46 | 30 |
Pisteet nopeista hyökkäyksistä | 35 | 25 |
Pisteet hyökkäyslevypalloista | 26 | 5 |
Pisteet vastustajan menetyksistä | 21 | 3 |
Johtoaseman muutoksia | 0 | |
Tasatilanteita | 1 |