MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Erotuomarit: Matti Eskola, Jarkko Mäki, Pekka Pentti
Ottelunumero: 4236461
ViVe | Ottelun parhaat | Honka | ||
---|---|---|---|---|
|
Alisia Jenkins |
Pisteet
23
29
|
|
|
|
Alisia Jenkins |
Levypallot
16
14
|
|
|
|
Alisia Jenkins |
Syötöt
3
4
|
|
Pistetilastot | ViVe | Honka |
---|---|---|
Aloitusviisikon pisteet | 79 | 58 |
Pisteet penkiltä | 5 | 4 |
Suurin pisteputki | 15 | 6 |
Suurin johto | 28 | 0 |
Pisteet 3 sek. alueelta | 26 | 44 |
Pisteet nopeista hyökkäyksistä | 9 | 12 |
Pisteet hyökkäyslevypalloista | 19 | 10 |
Pisteet vastustajan menetyksistä | 19 | 8 |