MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Erotuomarit: Mikko Tähtinen, David Wunder, Olli-Pekka Salmela
Ottelunumero: 4678915
ToPo | Ottelun parhaat | Honka | ||
---|---|---|---|---|
|
Alex Louin |
Pisteet
36
19
|
|
|
|
Alex Louin |
Levypallot
13
11
|
|
|
|
Maija Kuisma |
Syötöt
4
7
|
|
Pistetilastot | ToPo | Honka |
---|---|---|
Aloitusviisikon pisteet | 66 | 63 |
Pisteet penkiltä | 11 | 7 |
Suurin pisteputki | 11 | 9 |
Suurin johto | 9 | 13 |
Pisteet 3 sek. alueelta | 22 | 40 |
Pisteet nopeista hyökkäyksistä | 10 | 15 |
Pisteet hyökkäyslevypalloista | 11 | 0 |
Pisteet vastustajan menetyksistä | 17 | 19 |
Johtoaseman muutoksia | 5 | |
Tasatilanteita | 5 |
Tää oli erittäin hyvä matsi,tää oli meidän paras peli toistaseks sarjassa.Ollaan parannettu koko ajan ja parannettiin myös tähän peliin mut se ei riittänyt.
"Ensimmäisellä puoliajalla päästettiin Honka liian helpolla. Joukkue nosti toisella puolella omaa tekemistään puolustuksessa ja hyökkäyksessä hienosti, joka toi voiton tänään"
ToPon uusi päävalmentaja ja uudet pelaajat tuovat sarjaan ripauksen lisää mielenkiintoa. Topo puolustaa aktiivisesti koko kentällä, joten pallon liikuttaminen, heitonvalinnat ja puolustukseen paluu ovat tärkeässä roolissa meidän pelaamisessa.
Kokoonpano: Palmer, Waters, Fountain, Ailus, Sandvik, Paltemaa, Markkanen, Hyttinen ja Simola.
***Hongalla laadukkaat vahvistukset ja heitä tukee nuorten maajoukkuepelaajat. Irtopallo ja kamppailupelaamisessa täytyy pystyä pärjäämään sekä onnistua tempon kontrolloinnissa.Kokoonpano: Louin, Juhola, Johansson, Valkeinen, Mäntynen ( GTD50), Kuisma, Hulst, Aqyei, Myllyoja, Robinson-Bacote, Kanerva (GTD50)