Aikuiset - Miehet
18-vuotiaat (U18) - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
|
18-vuotiaat (U18) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
|
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Ottelunumero: 4611475
Suomi WU16 | Ottelun parhaat | Tanska WU16 | ||
---|---|---|---|---|
|
Kati Ollilainen |
Pisteet
23
12
|
||
|
Kiia Mäntylä |
Levypallot
9
8
|
||
|
Meri Kanerva |
Syötöt
2
3
|
Pistetilastot | Suomi WU16 | Tanska WU16 |
---|---|---|
Aloitusviisikon pisteet | 47 | 35 |
Pisteet penkiltä | 33 | 25 |
Suurin pisteputki | 22 | 8 |
Suurin johto | 23 | 10 |
Pisteet 3 sek. alueelta | 56 | 20 |
Pisteet nopeista hyökkäyksistä | 18 | 2 |
Pisteet hyökkäyslevypalloista | 18 | 6 |
Pisteet vastustajan menetyksistä | 33 | 16 |
Johtoaseman muutoksia | 6 | |
Tasatilanteita | 1 |