Aikuiset - Miehet
19-vuotiaat (U19) - Miehet
17-vuotiaat (U17) - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
15-vuotiaat (U15) - Miehet
14-vuotiaat (U14) - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
19-vuotiaat (U19) - Naiset
17-vuotiaat (U17) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
15-vuotiaat (U15) - Naiset
14-vuotiaat (U14) - Naiset
Seniorit - Naiset
Special Olympics
|
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Erotuomarit: Ville Selkee, Karol Kowalski, Lauri Pitkänen
Ottelunumero: 5267163
PeKa | Ottelun parhaat | ToPo | ||
---|---|---|---|---|
|
Zykera Rice |
Pisteet
32
16
|
|
|
|
Zykera Rice |
Levypallot
12
7
|
|
|
|
Linda-Lotta Lehtoranta |
Syötöt
10
4
|
|
Pistetilastot | PeKa | ToPo |
---|---|---|
Aloitusviisikon pisteet | 72 | 43 |
Pisteet penkiltä | 21 | 16 |
Suurin pisteputki | 13 | 9 |
Suurin johto | 34 | 0 |
Pisteet 3 sek. alueelta | 48 | 20 |
Pisteet nopeista hyökkäyksistä | 13 | 4 |
Pisteet hyökkäyslevypalloista | 21 | 1 |
Pisteet vastustajan menetyksistä | 16 | 15 |
Hyvinhän me pelattiin. Muutama nukahdus alussa, mutta nopeasti kerättiin itsemme. Saatiin alkua lukuunottamatta ToPon hyvät heittäjät kiinni. Onnistuttiin hyvin monipuolisesti.
Tiedettiin että Peli-Karhut on fyysinen ja kova joukkue. Tällä kertaa ei riittänyt.
Toinen kierros alkaa. Peli-Karhujen korinteko voimainen, fyysinen ja kovan kokemuksen omaava joukkue asettaa meille jälleen hienon haasteen. Lähdetään haastamaan tätä pelaamalla aktiivisesti, ennakkoluulottamasti ja pitämään vauhtia.Virtanen, M. Kuisma, N. Kuisma, Lehti, Mäntynen, Karvinen, Valkeinen, Myllyoja, Agyei, Hulst
Tyhjille katsomoille esitetään varmasti kovaa vauhtia lauantaina. Onneksi ruudusta näkee pelin. Puolustukseen paluu ja levypallopeli ovat tärkeitä Topon vauhdikasta peliä vastaan. Hyökkäyksessä luotetaan omaan monipuoliseen tekemiseen.
Kokoonpano: Rice, Melto, R. Lehtoranta, L. Lehtoranta, Heikkilä, Jokinen, Oravakangas, Sten, Järvikangas GTD 50%, Laine GTD 50%.