Aikuiset - Miehet
19-vuotiaat (U19) - Miehet
17-vuotiaat (U17) - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
15-vuotiaat (U15) - Miehet
14-vuotiaat (U14) - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
19-vuotiaat (U19) - Naiset
17-vuotiaat (U17) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
15-vuotiaat (U15) - Naiset
14-vuotiaat (U14) - Naiset
Seniorit - Naiset
Special Olympics
|
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Erotuomarit: Joona Haaja, La Trice Little, Juha Penttilä-Metso
Ottelunumero: 5374461
Kouvottaret | Ottelun parhaat | EBT | ||
---|---|---|---|---|
|
Sarah Toeaina |
Pisteet
19
30
|
|
|
|
Aliyah Collier |
Levypallot
14
13
|
|
|
|
Aliyah Collier |
Syötöt
6
3
|
|
Pistetilastot | Kouvottaret | EBT |
---|---|---|
Aloitusviisikon pisteet | 58 | 68 |
Pisteet penkiltä | 9 | 8 |
Suurin pisteputki | 7 | 8 |
Suurin johto | 5 | 9 |
Pisteet 3 sek. alueelta | 20 | 34 |
Pisteet nopeista hyökkäyksistä | 9 | 21 |
Pisteet hyökkäyslevypalloista | 11 | 12 |
Pisteet vastustajan menetyksistä | 2 | 23 |
Johtoaseman muutoksia | 7 | |
Tasatilanteita | 4 |