Aikuiset - Miehet
19-vuotiaat (U19) - Miehet
17-vuotiaat (U17) - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
15-vuotiaat (U15) - Miehet
14-vuotiaat (U14) - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
19-vuotiaat (U19) - Naiset
17-vuotiaat (U17) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
15-vuotiaat (U15) - Naiset
14-vuotiaat (U14) - Naiset
Seniorit - Naiset
Special Olympics
|
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Erotuomarit: Niko Mättö, Juho-Topias Tuomaala, Timo Niitynperä
Ottelunumero: 5512973
Honka | Ottelun parhaat | ToPo | ||
---|---|---|---|---|
|
Carmen Tyson-Thomas |
Pisteet
29
17
|
|
|
|
Elsa Lemmilä |
Levypallot
12
12
|
|
|
|
Desiree Ramos |
Syötöt
7
5
|
|
Pistetilastot | Honka | ToPo |
---|---|---|
Aloitusviisikon pisteet | 78 | 67 |
Pisteet penkiltä | 4 | 14 |
Suurin pisteputki | 6 | 6 |
Suurin johto | 10 | 9 |
Pisteet 3 sek. alueelta | 14 | 38 |
Pisteet nopeista hyökkäyksistä | 9 | 12 |
Pisteet hyökkäyslevypalloista | 16 | 12 |
Pisteet vastustajan menetyksistä | 9 | 8 |
Johtoaseman muutoksia | 8 | |
Tasatilanteita | 4 |
Pelattiin hyvällä energialla. Uskottiin loppuun asti itseemme ja joukkuekavereihin. Sen ansiosta oltiin tänään pisteellä parempia.
Peli oli odotetun vaikea. Samojen asioiden kanssa oltiin edelleen ongelmissa kuin edellisen kerran Munkkiniemessä. Honka pelasi aika hurmiossa ottelun lopun, sai kovia kolkkeja ja sillä käännettyä pelin. Meiltä vähän vaisumpi esitys tänään.
Edellisellä kerralla Honkaa vastaan olimme ongelmissa heidän hyökkäyslevypallojen ja siirtymätilanteiden kanssa sekä 1 vs. 1-puolustamisessa. Näissä onnistuminen ja pärjääminen on avainasemassa keskiviikkona.Kokoonpano: Virtanen (gtd 50), Agyei, Kuisma, Damoiseaux, Davenport, Tuukkanen, Mäntynen, Valkeinen (gtd 50), Bronson, Kanerva.
Viikon ensimmäinen pelipäivä ja vastassa viime aikoina vakuuttavasti pelannut Torpan Pojat. Tärkeää on päästä kontrolloimaan pelin tempoa ja keskittyä irtopallopelaamiseen.
Kokoonpano: Rauhansalo, Tyson-Thomas, Ramos, Lemmilä, Martola, Katajavuori, Sipponen, Saarelainen, Klemola, Korniloff