Aikuiset - Miehet
19-vuotiaat (U19) - Miehet
17-vuotiaat (U17) - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
15-vuotiaat (U15) - Miehet
14-vuotiaat (U14) - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
19-vuotiaat (U19) - Naiset
17-vuotiaat (U17) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
15-vuotiaat (U15) - Naiset
14-vuotiaat (U14) - Naiset
Seniorit - Naiset
Special Olympics
|
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Erotuomarit: Lauri Jäämaa, Juha Penttilä-Metso, Bashkim Bërbatovci
Komissaari: Harri Joutsi
Ottelunumero: 5686551
PeKa | Ottelun parhaat | HBA | ||
---|---|---|---|---|
|
Inga Orekhova |
Pisteet
20
15
|
|
|
|
Naomi Davenport |
Levypallot
12
6
|
|
|
|
Linda-Lotta Lehtoranta |
Syötöt
10
5
|
|
Pistetilastot | PeKa | HBA |
---|---|---|
Aloitusviisikon pisteet | 60 | 41 |
Pisteet penkiltä | 38 | 25 |
Suurin pisteputki | 14 | 6 |
Suurin johto | 32 | 0 |
Pisteet 3 sek. alueelta | 42 | 38 |
Pisteet nopeista hyökkäyksistä | 7 | 11 |
Pisteet hyökkäyslevypalloista | 5 | 3 |
Pisteet vastustajan menetyksistä | 25 | 16 |
Playoffit jatkuvat kovalla haasteella HBA, joka on pelannut hienon kauden. On pelattava kovaa ja on oltava valmis pärjäämään 1-1 pelissä joka osa-alueella sekä pidettävä huolta puolustukseen paluusta. Edelleen lähdetään pelaamaan rohkeata, nopeata ja ennakkoluulotonta peliä sekä yhdessä tekemällä.Kokoonpano: Rice, Rokkanen, Davenport, Vehka-aho, Noponen, Salminen, Oravakangas, Orekhova, Heikkilä, L. Lehtoranta, R. Lehtoranta.
Välierissä vastaan asettuu sarjan suurin ennakkosuosikki. Meille erittäin tärkeää tulee olemaan kamppailupelaaminen ja korkean intensiteetin ylläpitäminen. Puolustuksessa meidän on saatava Pelikarhujen palloskriini-pelaaminen kuriin, pärjättävä post-tilanteissa niin, että emme avaa heidän heittäjille helppoja heittoja.
Kokoonpano:
Taponen, Kujala, Seppälä, Sandvik, Ollilainen, Uusimäki, Hellsten, Pekkala, Aarnisalo