Aikuiset - Miehet
18-vuotiaat (U18) - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
20-vuotiaat - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
15-vuotiaat (U15) - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
18-vuotiaat (U18) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
20-vuotiaat - Naiset
15-vuotiaat (U15) - Naiset
|
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Ottelunumero: 5704039
Viro MU18 | Ottelun parhaat | Suomi MU18 | ||
---|---|---|---|---|
Simm-Marten Saadi |
Pisteet
15
15
|
|
||
Eke Rüütel |
Levypallot
4
8
|
|
||
Gregor Allik |
Syötöt
6
5
|
|
Pistetilastot | Viro MU18 | Suomi MU18 |
---|---|---|
Aloitusviisikon pisteet | 25 | 45 |
Pisteet penkiltä | 35 | 53 |
Suurin pisteputki | 5 | 9 |
Suurin johto | 0 | 42 |
Pisteet 3 sek. alueelta | 30 | 52 |
Pisteet nopeista hyökkäyksistä | 4 | 21 |
Pisteet hyökkäyslevypalloista | 6 | 30 |
Pisteet vastustajan menetyksistä | 4 | 25 |