Aikuiset - Miehet
19-vuotiaat (U19) - Miehet
17-vuotiaat (U17) - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
19-vuotiaat (U19) - Naiset
17-vuotiaat (U17) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
|
15-vuotiaat (U15) - Mixed
|
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Erotuomarit: Jouni Tilli, Juha-Matti Kaminen, Berts Birznieks
Ottelunumero: 5728485
Kouvottaret | Ottelun parhaat | Honka | ||
---|---|---|---|---|
|
Tierra Hodges |
Pisteet
20
23
|
|
|
|
Tierra Hodges |
Levypallot
13
13
|
|
|
|
Johanna Räty |
Syötöt
5
5
|
|
Pistetilastot | Kouvottaret | Honka |
---|---|---|
Aloitusviisikon pisteet | 45 | 64 |
Pisteet penkiltä | 19 | 22 |
Suurin pisteputki | 12 | 19 |
Suurin johto | 3 | 26 |
Pisteet 3 sek. alueelta | 22 | 44 |
Pisteet nopeista hyökkäyksistä | 7 | 15 |
Pisteet hyökkäyslevypalloista | 5 | 14 |
Pisteet vastustajan menetyksistä | 14 | 17 |
Johtoaseman muutoksia | 3 | |
Tasatilanteita | 1 |
Game 2 vastassa yksi sarjan ennakkosuosikki. Ottelun voittamiseen tarvitaan ehjä 40 molempiin suuntiin.
Kokoonpano: Emma Ristola, Peppi Tyynilä, Ella Väätänen, Ronja Orpo, Cierra Walker, Madelynn Utti, Olivia Saarelainen, Armi Anttila, Elsa Lemmilä, Marianne Määttänen
Hongan 90 pinnaa kotisalissa ToPoa vastaan kertoo heidän tämän kauden tulivoimastaan. Lemmilä vaikeuttaa jo preesensillään vastustajan korintekoa ja amerikkalaiset vaikuttavat hyvin ratkaisu valmiilta pelaajilta. Omassa pelissä lähdetään nostamaan aggressiivisuutta edellisestä pelistä ja hyökkäyksessä palloa paremmin liikkeelle niin siirtymässä kuin puolella kentällä.
Kokoonpano: Hurme, Nicholas, Sandell, Blomfelt, Räty, Hodges, Vähäuski, Timperi, Leppänen, Kärnä, Frimodig, Mäkelä GTD 75%, Äijänen GTD 25%