Aikuiset - Miehet
19-vuotiaat (U19) - Miehet
17-vuotiaat (U17) - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
19-vuotiaat (U19) - Naiset
17-vuotiaat (U17) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
|
15-vuotiaat (U15) - Mixed
|
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Erotuomarit: Valtteri Väkevä, Pekka Pentti, Paulus Parkatti
Ottelunumero: 5728550
ViVe | Ottelun parhaat | FoA | ||
---|---|---|---|---|
Kristina King |
Pisteet
26
17
|
|
||
|
Tynice Martin |
Levypallot
10
9
|
|
|
|
Tynice Martin |
Syötöt
4
4
|
|
Pistetilastot | ViVe | FoA |
---|---|---|
Aloitusviisikon pisteet | 63 | 55 |
Pisteet penkiltä | 8 | 22 |
Suurin pisteputki | 8 | 10 |
Suurin johto | 8 | 6 |
Pisteet 3 sek. alueelta | 36 | 46 |
Pisteet nopeista hyökkäyksistä | 13 | 9 |
Pisteet hyökkäyslevypalloista | 12 | 6 |
Pisteet vastustajan menetyksistä | 15 | 10 |
Johtoaseman muutoksia | 11 | |
Tasatilanteita | 9 |
Forssan vauhdikasta hyökkäystä pitää hidastaa, joten puolustuspelin pitää onnistua. Hyökkäyspäässä tarvitaan koreja niin sisältä kuin 3 pisteen viivan takaa. Kova kamppailu tulossa. Kokoonpano: Martin, Isoranta, Rytkönen, R. Kujala, A. Kujala, King, Anttonen, Salmi
Vimpeli on aina vaikea paikka vierasjoukkueelle. Cupin pelistä jäi paljon parannettavaa.
Kokoonpano: Vega, Pirttinen, Lindström, Thompson, Rokkanen, Viita, Gunnels, Kaulo, Airaksinen, Toomingas