Aikuiset - Miehet
19-vuotiaat (U19) - Miehet
17-vuotiaat (U17) - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
19-vuotiaat (U19) - Naiset
17-vuotiaat (U17) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
|
15-vuotiaat (U15) - Mixed
|
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Erotuomarit: Juho-Topias Tuomaala, Oskari Laurila, Paula Vimpeli
Ottelunumero: 5728575
FoA | Ottelun parhaat | Kouvottaret | ||
---|---|---|---|---|
|
Caterrion Thompson |
Pisteet
23
21
|
|
|
|
Breon Gunnels |
Levypallot
11
11
|
|
|
|
Jade Vega |
Syötöt
8
9
|
|
Pistetilastot | FoA | Kouvottaret |
---|---|---|
Aloitusviisikon pisteet | 75 | 51 |
Pisteet penkiltä | 22 | 23 |
Suurin pisteputki | 16 | 7 |
Suurin johto | 24 | 1 |
Pisteet 3 sek. alueelta | 48 | 34 |
Pisteet nopeista hyökkäyksistä | 10 | 5 |
Pisteet hyökkäyslevypalloista | 8 | 2 |
Pisteet vastustajan menetyksistä | 20 | 12 |
Johtoaseman muutoksia | 4 | |
Tasatilanteita | 3 |
Runkosarjan viimeistä viedään.
Kokoonpano: Äijänen, Hurme, Kärnä, McDonald, Frimodig, Vähäuski, Räty, Timperi, Blomfelt, Hodges, Leppänen
Viimeistä kertaa runkosarjassa ja pääsy ylempään jatkosarjaan omissa käsissä. Hyvä tilanne! Keskittyminen pitää olla tapissa, kun Kouvottarien heittovoimainen joukkue pääsee roiskimaan paineitta.
Kokoonpano: Vega, Pirttinen, Lindström, Thompson, Rokkanen, Viita, Gunnels, Kaulo, Airaksinen, Toomingas