Aikuiset - Miehet
19-vuotiaat (U19) - Miehet
17-vuotiaat (U17) - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
19-vuotiaat (U19) - Naiset
17-vuotiaat (U17) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
|
15-vuotiaat (U15) - Mixed
|
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Erotuomarit: Juha-Matti Kaminen, Mika Puustinen, Bashkim Bërbatovci
Ottelunumero: 5728601
Kouvottaret | Ottelun parhaat | ToPo | ||
---|---|---|---|---|
Alexandria McDonald |
Pisteet
23
33
|
|
||
Alexandria McDonald |
Levypallot
12
8
|
|
||
|
Essia Hurme |
Syötöt
4
5
|
|
Pistetilastot | Kouvottaret | ToPo |
---|---|---|
Aloitusviisikon pisteet | 69 | 55 |
Pisteet penkiltä | 10 | 21 |
Suurin pisteputki | 12 | 10 |
Suurin johto | 22 | 7 |
Pisteet 3 sek. alueelta | 26 | 46 |
Pisteet nopeista hyökkäyksistä | 8 | 5 |
Pisteet hyökkäyslevypalloista | 10 | 19 |
Pisteet vastustajan menetyksistä | 4 | 9 |
Johtoaseman muutoksia | 4 | |
Tasatilanteita | 3 |
Viimeksi Kouvottaria vastaan emme onnistuneet kunnolla oikein missään. Tätä lähdetään keskiviikkona parantamaan.Kokoonpano: Kujala, Aqyei, Thomas, Kanerva, Pekonen, Aarrejoki, Tuukkanen, Wahlgren, Damoiseaux
Muutama harjoitus saadaan taas alle uudella kokoonpanolla. ToPo hyökkää paljon sisältä Thomasin ja Tuukkasen kautta ja siinä painissa on pärjättävä jos haluaa voitosta tapella. Puolustus päähän lisää intesiteettiä ja kaverin jeesaamista niin päästään avoimelle kentälle juoksemaan.Kokoonpano: Vähäuski, Welch-Coleman, Hurme, McDonald, Räty, Blomfelt, Leppänen, Hodges, Timperi EDIT 1.3 klo 11.47 Frimodig Out Timperi In