Aikuiset - Miehet
19-vuotiaat (U19) - Miehet
17-vuotiaat (U17) - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
19-vuotiaat (U19) - Naiset
17-vuotiaat (U17) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
|
15-vuotiaat (U15) - Mixed
|
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Erotuomarit: Miltos Ioannidis, Antti Heinonen, Lauri Pitkänen
Ottelunumero: 5769881
ToPo | Ottelun parhaat | FoA | ||
---|---|---|---|---|
|
IImar'I Thomas |
Pisteet
37
21
|
|
|
|
IImar'I Thomas |
Levypallot
10
7
|
|
|
|
Ebba Pekonen |
Syötöt
6
3
|
|
Pistetilastot | ToPo | FoA |
---|---|---|
Aloitusviisikon pisteet | 68 | 43 |
Pisteet penkiltä | 22 | 26 |
Suurin pisteputki | 10 | 8 |
Suurin johto | 21 | 2 |
Pisteet 3 sek. alueelta | 60 | 32 |
Pisteet nopeista hyökkäyksistä | 11 | 9 |
Pisteet hyökkäyslevypalloista | 10 | 11 |
Pisteet vastustajan menetyksistä | 15 | 4 |
Johtoaseman muutoksia | 2 | |
Tasatilanteita | 1 |