Aikuiset - Miehet
19-vuotiaat (U19) - Miehet
17-vuotiaat (U17) - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
19-vuotiaat (U19) - Naiset
17-vuotiaat (U17) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
|
15-vuotiaat (U15) - Mixed
|
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Erotuomarit: Henri Hilke, Juha-Matti Kaminen, Berts Birznieks
Ottelunumero: 5769883
PeKa | Ottelun parhaat | ViVe | ||
---|---|---|---|---|
|
Linda-Lotta Lehtoranta |
Pisteet
18
22
|
||
|
Rashida Timbilla |
Levypallot
16
16
|
||
|
Roosa Lehtoranta |
Syötöt
6
2
|
|
Pistetilastot | PeKa | ViVe |
---|---|---|
Aloitusviisikon pisteet | 59 | 53 |
Pisteet penkiltä | 9 | 9 |
Suurin pisteputki | 9 | 8 |
Suurin johto | 6 | 9 |
Pisteet 3 sek. alueelta | 38 | 26 |
Pisteet nopeista hyökkäyksistä | 7 | 7 |
Pisteet hyökkäyslevypalloista | 10 | 14 |
Pisteet vastustajan menetyksistä | 6 | 19 |
Johtoaseman muutoksia | 11 | |
Tasatilanteita | 8 |