Aikuiset - Miehet
19-vuotiaat (U19) - Miehet
17-vuotiaat (U17) - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
19-vuotiaat (U19) - Naiset
17-vuotiaat (U17) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
|
15-vuotiaat (U15) - Mixed
|
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Erotuomarit: Valtteri Palojärvi, Arsene Towa
Komissaari: Petri Mäntylä
Ottelunumero: 5807924
Honka | Ottelun parhaat | Ura Basket -07 | ||
---|---|---|---|---|
Matias Hemdahl |
Pisteet
11
11
|
|||
Samu Adler |
Levypallot
11
6
|
|||
Veeti Ulander |
Syötöt
4
3
|
Pistetilastot | Honka | Ura Basket -07 |
---|---|---|
Aloitusviisikon pisteet | 42 | 28 |
Pisteet penkiltä | 31 | 19 |
Suurin pisteputki | 12 | 6 |
Suurin johto | 29 | 9 |
Pisteet 3 sek. alueelta | 40 | 14 |
Pisteet nopeista hyökkäyksistä | 12 | 3 |
Pisteet hyökkäyslevypalloista | 7 | 8 |
Pisteet vastustajan menetyksistä | 13 | 8 |
Johtoaseman muutoksia | 1 | |
Tasatilanteita | 2 |