Aikuiset - Miehet
18-vuotiaat (U18) - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
Haastajat - Miehet
20-vuotiaat - Miehet
15-vuotiaat (U15) - Miehet
|
16-vuotiaat (U16) - Naiset
Haastajat - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
15-vuotiaat (U15) - Naiset
|
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Ottelunumero: 5818619
Ruotsi MU16 | Ottelun parhaat | Suomi MU16 | ||
---|---|---|---|---|
Lukas Gyllensten |
Pisteet
21
21
|
|
||
Joakim Dumon |
Levypallot
6
7
|
|
||
Cheick-Oumar Fadiga |
Syötöt
7
3
|
|
Pistetilastot | Ruotsi MU16 | Suomi MU16 |
---|---|---|
Aloitusviisikon pisteet | 17 | 48 |
Pisteet penkiltä | 58 | 30 |
Suurin pisteputki | 12 | 12 |
Suurin johto | 1 | 18 |
Pisteet 3 sek. alueelta | 30 | 48 |
Pisteet nopeista hyökkäyksistä | 12 | 12 |
Pisteet hyökkäyslevypalloista | 16 | 11 |
Pisteet vastustajan menetyksistä | 28 | 25 |
Johtoaseman muutoksia | 2 | |
Tasatilanteita | 2 |