Aikuiset - Miehet
18-vuotiaat (U18) - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
Haastajat - Miehet
20-vuotiaat - Miehet
15-vuotiaat (U15) - Miehet
|
16-vuotiaat (U16) - Naiset
Haastajat - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
15-vuotiaat (U15) - Naiset
|
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Ottelunumero: 5818634
Ruotsi WU16 | Ottelun parhaat | Suomi WU16 | ||
---|---|---|---|---|
Shiloh Kalenga |
Pisteet
12
19
|
|
||
Ebba Jägre |
Levypallot
6
8
|
|||
Ebba Jägre |
Syötöt
4
9
|
Pistetilastot | Ruotsi WU16 | Suomi WU16 |
---|---|---|
Aloitusviisikon pisteet | 22 | 54 |
Pisteet penkiltä | 24 | 39 |
Suurin pisteputki | 10 | 15 |
Suurin johto | 0 | 47 |
Pisteet 3 sek. alueelta | 22 | 64 |
Pisteet nopeista hyökkäyksistä | 6 | 25 |
Pisteet hyökkäyslevypalloista | 7 | 18 |
Pisteet vastustajan menetyksistä | 18 | 38 |