Aikuiset - Miehet
19-vuotiaat (U19) - Miehet
17-vuotiaat (U17) - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
19-vuotiaat (U19) - Naiset
17-vuotiaat (U17) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
|
15-vuotiaat (U15) - Mixed
|
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Erotuomarit: Henri Hilke, Bashkim Bërbatovci, Ville Vainio
Ottelunumero: 5841940
Kouvottaret | Ottelun parhaat | HBA | ||
---|---|---|---|---|
|
Shaiquel McGruder |
Pisteet
14
20
|
|
|
|
Shaiquel McGruder |
Levypallot
10
10
|
|
|
|
Re’Shawna Stone |
Syötöt
8
3
|
|
Pistetilastot | Kouvottaret | HBA |
---|---|---|
Aloitusviisikon pisteet | 59 | 41 |
Pisteet penkiltä | 15 | 8 |
Suurin pisteputki | 10 | 5 |
Suurin johto | 32 | 0 |
Pisteet 3 sek. alueelta | 36 | 34 |
Pisteet nopeista hyökkäyksistä | 7 | 3 |
Pisteet hyökkäyslevypalloista | 2 | 13 |
Pisteet vastustajan menetyksistä | 19 | 7 |
Kouvottaret tulevat varmasti pelaamaan kovaa kotikentällään ja pyrkivät asettamaan pelitempon paremmin heille sopivaksi. Omassa pelaamisessa on tapahtunut selkeää parannusta ja tämän trendin toivomme jatkuvan, kun kohtaamme perinteisesti HBA:lle vaikean vastustajan.
Kokoonpano:
Hakkarainen, Syla, Ulander, Williams, Tuomi, Hattula, Merivirta, Arial, Onnela, Luukkanen, Haveri
HBA:n aktiivinen pallon paine sekä siirtymätilaneet ovat aiheuttaneet harmaita hiuksia meille tällä kaudella. Kamppailu pelaaminen ja läsnäolo on saatava paremmaksi, kuin se on ollut. Hyökkäyksessä on toteutettava omaa juttua fiksusti ja liikuttaa palloa.
Kokoonpano: Cliney, Varis, Carpelan, Räty, Blomfelt, Stone, Kuisma, Frimodig, Erlund, McGruder, Airaksinen.