Aikuiset - Miehet
19-vuotiaat (U19) - Miehet
17-vuotiaat (U17) - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
19-vuotiaat (U19) - Naiset
17-vuotiaat (U17) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
|
15-vuotiaat (U15) - Mixed
|
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Ottelunumero: 5906039
ViVe | Ottelun parhaat | PeKa | ||
---|---|---|---|---|
Sirena Tuitele |
Pisteet
19
27
|
|
||
Sirena Tuitele |
Levypallot
10
11
|
|
||
Jah Che Whitfield |
Syötöt
6
4
|
|
Pistetilastot | ViVe | PeKa |
---|---|---|
Aloitusviisikon pisteet | 63 | 58 |
Pisteet penkiltä | 8 | 2 |
Suurin pisteputki | 8 | 7 |
Suurin johto | 11 | 7 |
Pisteet 3 sek. alueelta | 42 | 24 |
Pisteet nopeista hyökkäyksistä | 12 | 0 |
Pisteet hyökkäyslevypalloista | 15 | 6 |
Pisteet vastustajan menetyksistä | 14 | 12 |
Johtoaseman muutoksia | 14 | |
Tasatilanteita | 12 |
Vaikea vierasottelu edessä erittäin hyvää joukkuetta vastaan. ViVellä on paljon kokemusta takakentällään ja todella laadukas eturivi. Lähdemme parantamaan edellisestä. Etenkin hyökkäyspelin tilankäyttö ja toteutus jätti paljon toivomisen varaa.RommiJohanssonMäkeläHoodOravakangasBrownCosbyKosonenElli Heikkilä
Pelitempoa ja puolustusintensiteettiä pitää kohottaa. Lähdetään parantamaan edellisestä ottelusta. Kokoonpano: Whitfield, Rannanpää, Jaatinen, Isoranta, R. Kujala, A. Kujala, Rytkönen, Toomingas, Viita, Tuitele