3.10.2011 Suomen Koripalloliiton juniorivalmentajat ovat kutsuneet yhteensä 110 vuonna 1997 ja sen jälkeen syntynyttä tyttö- ja poikajunioria vuoden 2011 kolmannelle All Star -leirille, joka järjestetään joulukuussa Vierumäellä.
Tyttöjen ja poikien All Star -leirit järjestetään molemmat 5.-8. joulukuuta Vierumäellä Suomen Urheiluopiston tiloissa. Kummaltakin leiriltä valitaan 40 pelaajaa tammikuun lopussa järjestettävälle vuoden 2012 ensimmäiselle All Star -leirille, jolta valitaan pelaajat 15-vuotiaiden tyttöjen ja poikien maajoukkueiden toukokuun testileirille.
15-vuotiaiden tyttöjen päävalmentajana toimii Jussi Räikkä, 15-vuotiaiden poikien päävalmentajana Mikko Larkas.
1 | Antikainen | Kaisa | ToPo Juniorit |
2 | Besselink | Maria | Wartti Basket |
3 | Dockery | Selina | Wartti Basket |
4 | Ekström | Oona | Turun Riento |
5 | Enckell | Nomi | Kori-80 |
6 | Frimodig | Sara | Kouvot |
7 | Goresh | Lia | ToPo Juniorit |
8 | Gummerus | Meeri | Honka |
9 | Hautala | Elisa | EBT |
10 | Heinonen | Emilia | BC Nokia |
11 | Hintz | Nea | Pyrintö |
12 | Jokisalo | Jessica | BC Nokia |
13 | Jokisalo | Janina | BC Nokia |
14 | Kalin | Marianne | Catz |
15 | Kankaanpää | Hanna | BC Nokia |
16 | Kiiskinen | Silja | HNMKY |
17 | Koskinen | Elsi | Raholan Pyrkivä |
18 | Kousa | Maria | Pyrintö |
19 | Kärkkäinen | Riina | Äänekosken Huima |
20 | Kärnä | Claudia | Catz |
21 | Lammela | Katariina | Lokoko |
22 | Lehtoranta | Roosa | Pelikarhut |
23 | Luoto | Mona | BC Nokia |
24 | Luukkanen | Venla | EBT |
25 | Mali | Minna | Honka |
26 | Malmivirta | Emmi | HNMKY |
27 | Mellanen | Sara | ToPo Juniorit |
28 | Mäntylä | Matleena | Fokopo |
29 | Mässeli | Matilda | KTP |
30 | Nieminen | Pinja | Kori-80 |
31 | Parikka | Hoa-Mi | Wartti Basket |
32 | Parttimaa | Noora | BC Nokia |
33 | Peltonen | Johanna | Honka |
34 | Piispanen | Sofia | HNMKY |
35 | Pirhonen | Aino | BC Nokia |
36 | Pirttinen | Veera | BC Nokia |
37 | Pohjonen | Aino | Catz |
38 | Pöllänen | Eevi | Catz |
39 | Relander | Claudia | Honka |
40 | Runsas | Heidi | Pyrintö |
41 | Salminen | Annukka | Wartti Basket |
42 | Salovaara | Petra | Honka |
43 | Sastamala | Elise | KTP |
44 | Similä | Rakel | HNMKY |
45 | Simola | Hanna | Wartti Basket |
46 | Sipponen | Taika | Honka |
47 | Suominen | Verna | Fokopo |
48 | Svinhufvud | Anna | Catz |
49 | Timo | Tuulia | Vimpelin Veto |
50 | Vesiluoma | Lotta | EBT |
51 | Vialén | Christel | EBT |
52 | Viheriävaara | Sofia | Honka |
53 | Vänttinen | Liisa | Torpan Pojat |
54 | Väänänen | Viola | Wartti Basket |
55 | Äijänen | Heta | Pyrintö |
Sukunimi | Etunimi | Nykyinen seura | |
1 | Ahonen | Matias | Urabasket |
2 | Ahonen | Saku | salon vilpas |
3 | Asikainen | Eemeli | Lanmky |
4 | Brander | Markus | Urabasket |
5 | Byman | Roi | Lanmky |
6 | Bärlund | Robert | Lanmky |
7 | Calisiyor | Nicholas | Espoo Basket Team |
8 | Copeland | Kalle | HNMKY |
9 | Gummerus | Lasse | Tapiolan Honka |
10 | Guzman Monet | Jonathan | HNMKY |
11 | Haajanen | Väinö | Puhu Juniorit |
12 | Haapanen | Jesse | Tapiolan Honka |
13 | Helminen | Niilo | HNMKY |
14 | Hyvärinen | Roni | Lapuan Korikobrat |
15 | Hyytinen | Valtteri | TuNMKY |
16 | Innamaa | Eero | TuNMKY |
17 | Jarhio | Teemu | TuNMKY |
18 | Johansson | Kalle | HNMKY |
19 | Jokinen | Joel | ToPo |
20 | Jumisko | Jaakko | Espoo Basket Team |
21 | Järvenpää | Valtteri | UU-Korihait |
22 | Kaksonen | Jere | Tapiolan Honka |
23 | Kallio | Karri | KTP |
24 | Kantonen | Henri | ToPo |
25 | Kettunen | Eemeli | Kalajoen NS |
26 | Kyllönen | Joonas | Urabasket |
27 | Kyyhkynen | Kuisma | HNMKY |
28 | Laatikainen | Antto | Kataja |
29 | Laine | Riku | Urabasket |
30 | Laine | Semi | HoNsU |
31 | Laine | Tuomas | Wartti Basket |
32 | Lecklin | Arttu | Puhu Juniorit |
33 | Lindholm | Niko | LoU Basket |
34 | Markkanen | Lauri | HoNsU |
35 | Maxhuni | Edon | HyPo |
36 | Nieminen | Miro | Lanmky |
37 | Nieminen | Miikka | Rekolan Urheilijat |
38 | Nikkarinen | Lassi | ToPo |
39 | Nupponen | Pyry | Espoo Basket Team |
40 | Nyman | Vili | KTP |
41 | Oksa | Matias | ToPo |
42 | Pohjanaho | Elmo | BC-Nokia |
43 | Raita | Aleksi | Kouvot |
44 | Raitanen | Remu | ToPo |
45 | Rasi | Tommi | Tampereen Pyrintö |
46 | Räsänen | Otto | TuNMKY |
47 | Saanakorpi | Joona | JKS |
48 | Saari | Hannes | HNMKY |
49 | Saarinen | Arvi | Puhu Juniorit |
50 | Taari | Pekki | ToPo |
51 | Toivonen | Matias | fokopo |
52 | Tuomaala | Joona | KTP |
53 | Tuoriniemi | Jani | Huima |
54 | Valasvuo | Santeri | Tapiolan Honka |
55 | Yanushevich | Seva | KTP |
Koulutus on suunnattu mm. valmentajille, seuratoimijoille ja muille urheilun ruohonjuuritasolla työskenteleville. Se sopii myös laajemmin urheilujärjestöissä toimiville ihmisille. Koulutus on tehty urheilutoimijoiden kanssa yhteistyössä.
Korisperheen kauden päätösjuhla Superlauantai lähestyy – varaa paikkasi yhteiseen korisjuhlaan edullisemmin vielä huomisen 4.4. ajan.
Korihait vaati tekemässään vastalauseessa Vilpas–Korihait -ottelun lopputuloksen mitätöintiä ja ottelun määräämistä pelattavaksi uudelleen ottelun loppuhetkien tapahtumien vuoksi.
Erityisesti junioripeleissä katsojilla on suuri merkitys nuorten pelaajien pelikokemukselle, itsetunnolle ja jopa urheiluharrastuksen jatkumiselle. Entiset huippupelaajat ja nykyiset korisvanhemmat muistuttavat, kuinka tärkeää on luoda kannustava ja kunnioittava ilmapiiri kentän laidalle ja osoittaa arvostusta niin vastustajaa, erotuomareita kuin toimitsijoita kohtaan.
Kuntavaalien ennakkoäänestys kotimaassa on 2.–8.4.2025. Vaalipäivää vietetään 13.4. Basket.fi kokosi liikunta- ja urheiluperheen viestit ehdokkaille ja äänestäjille sekä listasi nimet, jotka ovat erityisen tuttuja korispiireissä.
Ensiapujoukkueen tavoitteena on, että noin 50 000 juniorijoukkuelaista on saanut ensiapukoulutuksen vuoden 2028 loppuun mennessä.
Forssan Alku on lauantaina 15.3. aamulla anonut ottelusiirtoa saman päivän naisten Korisliigan otteluun Vimpelin Veto–Forssan Alku. Kilpailujaos ei myöntänyt ottelusiirtoa, minkä jälkeen Forssan Alku ilmoitti luovuttavansa ottelun.
Tytötkin haluavat juosta, pelata ja kamppailla. Harhauttaa ja ohittaa. Kaatua ja tehdä comebackin – voittaa. Maailma on täynnä piileviä asenteita, jotka vaikuttavat siihen, kuka astelee pelikentälle ja kenestä kasvaa itsevarma yksilö. On aika tehdä pelikentille tilaa tytöille!
Koripalloliitto ja Korisliiga-seurat kävivät torstaina ylimääräisessä seurakokouksessa yhdessä läpi kuukausien mittaiseksi venyneen koronatukien takaisinperintää koskevan prosessin. Helmikuun alussa vahvistui, että Koripalloliitolle vuonna 2021 myönnettyjä tukia ei peritä takaisin.
Suomen Koripalloliiton liittohallitus kokoontui 20. helmikuuta.