187 cm / 84 kg
Syntynyt 1997
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Pisteet | Levypallot | Syötöt | Tehokkuus | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Keskiarvo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ranking |
A-tyttöjen ensimmäisten SM-välieräotteluiden voittajat jatkoivat voittojaan myös sunnuntaina. Honka Akatemia ja WB/Capitals antoivat kylmää kyytiä OrJylle ja EBT:lle ja etenivät ikäluokan finaaliin. B-pojissa HNMKY teki toisen kerran selvää jälkeä Hongasta, mutta sisuuntunut ToPo tasoitti välieräsarjansa otteluvoitot HoNsUa vastaan.
Suomen 15-vuotiaat tytöt ja pojat päättivät runsaan viikon mittaisen Baltian leirityksensä voitokkaasti tiistaina. 15-vuotiaat tytöt loivat Vilnan urheiluakatemian ’97-syntyneet 76–47 (38–20) ja 15-vuotiaat pojat peittosivat Anyksciain ’96-syntyneet 62–42 (36–15).
Suomen 15-vuotiaiden tyttöjen ja poikien maajoukkueet huipentavat Baltian leirityksellä kohtaamalla Vilnan urheilukoulun joukkueet perättäisinä päivinä pelattavissa harjoitusotteluissa. Maanantaina 15-vuotiaat tytöt löivät kotijoukkueen 66–83 (38–39) 15-vuotiaiden poikien joutuessa tyytymään 52–64 (19–29)-tappioon.