200 cm / 104 kg
Syntynyt 1973
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Pisteet | Levypallot | Syötöt | Tehokkuus | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Keskiarvo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ranking |
Korisliigan ennakkosuosikeiksi nostetut Espoon Honka ja helsinkiläinen ToPo aloittivat sarjakauden vahvasti perjantaina. Honka haki 98-76 (51-46) -vierasvoiton nousijajoukkue Kauhajoen Karhusta ja ToPo kukisti kotipelissään Lappeenrannan NMKY:n 76-57 (32-36).
Suomen maajoukkueen menestys, maajoukkuetason paluumuuttajat ja kovilla meriiteillä varustetut amerikkalaisvahvistukset ovat kirvoittaneet asiantuntijat ja jopa median puhumaan kautta aikain kovatasoisimmasta Korisliigasta. Arvion voi jokainen itse suorittaa perjantaista lähtien, kun liigakausi pyörähtää käyntiin.
Lappeenrannan NMY:n joukkue on saanut viimeisen palasensa alkavan kauden kokoonpanoonsa. Torstaina seura solmi vuoden mittaisen pelaajasopimuksen 195-senttisen, 30-vuotiaan Anthony Johnsonin kanssa.
Lappeenrannan NMKY on purkanut amerikkalaisen Harvey Thomasin kanssa solmitun sopimuksen. Thomasin tilalle Lappeenrantaan saapuu 203-senttinen, 30-vuotias Edmund Saunders, joka edusti Karkkilan Team Componentaa kaudella 2003/04.