207 cm / 91 kg
Syntynyt 1984
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Pisteet | Levypallot | Syötöt | Tehokkuus | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Keskiarvo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ranking |
Torstaina Lapualla 20-vuotiaiden miesten virallisen maaottelun pelanneet Suomi ja Viro kohtasivat perjantaina epävirallisemmissa merkeissä Kuortaneen Urheiluopistolla. Joukkueiden kokoonpanot olivat kokeneet lisäyksiä ja etenkin Viro hyötyi vahvistuksistaan. Viron nuoret voittivat NOKIA Teamin harjoitusottelussa lukemin 84-75.
Suomen Koripalloliiton nuorten maajoukkuepelaajien tehoharjoitteluryhmien, NOKIA Teamien, 40 pelaajaa on valittu. Kutsun saaneita poikia on 24 ja tyttöjä 16. NOKIA Teamit kokoontuvat kesän aikana kahdelle viisipäiväiselle leiritysjaksolle, jonka ohella pelaajien henkilökohtaista harjoittelua evästetään.