cm / kg
Syntynyt 1970
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Pisteet | Levypallot | Syötöt | Tehokkuus | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Keskiarvo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ranking |
MM-kisoihin valmistautuva Susijengi onnistui viidennellä yrittämällä avaamaan kesän 2014 voittotilinsä kaatamalla Helsingin Jäähallin hikilöylyissä Australian jatkoajan jälkeen 87–81 (39–28, 72–72). Jäähallin 6,221-päinen kotiyleisö näki kentällä taistelevan ja tinkimättömän Susijengin, kotivoittoon päättyneen trillerin sekä Petteri Koposen väkevän paluun.
Suomalaisyleisö saa vuoden viimeisen tilaisuuden nähdä Susijengin kotimaan kamaralla tiistaina, kun FIBA:n Oseanian alueen mestari Australia saapuu Helsingin Jäähalliin Koripalloliiton 75-vuotisjuhlien ”jatkoille”. NBA- ja Euroliiga-miehillä ryyditetty Australia on Susijengin apuvalmentaja Pekka Salmisen mukaan fyysinen, aggressiivinen ja taitava joukkue.