190 cm / kg
Syntynyt 1999
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Pisteet | Levypallot | Syötöt | Tehokkuus | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Keskiarvo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ranking |
Suomen nuorisomaajoukkueet voittivat neljästi Viron Kisakalliossa pidettävissä Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa. Suomen komeimpiin suorituksiin maanantaina kuuluivat mm. 18-vuotiaiden tyttöjen Helmi Tulosen uskomattomat 37 pistettä sekä 16-vuotiaiden poikien trilleri, joka ratkesi 15 sekuntia ennen loppua, kun Erik Sajantila pääsi nostamaan Suomen voittoon Janne Lehtorannan syötöstä.
Suomen nuorisokoripallomaajoukkueet vetivät puhtaan illan maanantaina Baltic Sea Cupissa, kun jokainen ikäluokka oli isäntämaa Viroa parempi. Illan jännittävimmästä ottelusta vastasi 16-vuotiaat pojat, jotka kieltäytyivät häviämästä ja kaivoivat itsensä kuopasta kahden pisteen voittoon 77-75 (39-39).