192 cm / kg
Syntynyt 2004
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Pisteet | Levypallot | Syötöt | Tehokkuus | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Keskiarvo | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 |
Ranking |
Viimeiset 6 ottelua | PIST | LEV | S | T | TEH |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2024 vs BC Nokia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.05.2024 @ BC Nokia | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 |
05.04.2024 vs Kobrat | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
30.03.2024 vs BC Nokia | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
26.01.2024 vs Kouvot | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
02.01.2024 vs KTP | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kobrien neljäs amerikkalaisvahvistus on 24-vuotias Nate Grimes. Lisäksi joukkue solmi pelaajasopimukset Tuukka Härsilän ja Ville Taipaleen kanssa.
KTP-Basket pysyi sitkeästi Lahdessa kotijoukkuetta edellä. Pyrintö nappasi helpohkon kotivoiton Kobrista.